Recensement du Bas-Canada, 1831 -- Comté de Kamouraska, pp.283-285

1831 Census of Lower Canada, Kamouraska County, pp.283-285

Rivière Ouelle (1ère de 5 parties / part 1 of 5)

Retour à St. Paschal, 3ème partie / Return to St. Paschal, part 2 (pp.280-282)
Continuez à Rivière Ouelle, 2ème partie / Continue on to Rivière Ouelle, part 2 (pp.286-288)


"Recensement da la Population de cette partie du
Comté de Kamouraska
nommée la Rivière Ouelle fait en les mois d'août et Septembre
1831
par Jean Baptiste Taché, commissaire nommé à cette fin
en vertu
de l'acte de la 1ère Année William 4  chapitre 1er"

Census of the population of that part of the
County of Kamouraska
named Rivière Ouelle, done in the months of August and September
1831
By Jean Baptiste Taché, commissioner named to that end
by virtue
of the Act of the 1st Year William IV, 1st Chapter


NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation. NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation. 
Ce site fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale. This web site provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner.
Extrait et mis en forme par , ©2003 des Archives Nationales du Canada, "Recensement du Bas Canada, 1831: Comté de Kamouraska," pp. 249-306, bobine C-720.

Soumis par C. Gagnon, mai 2003. Si vous copiez ou transferez ces matérials, il faut inclure les avis ci-dessus.
Abstracted and formatted by , ©2003 from the National Archives of Canada, "1831 Census of Lower Canada, Kamouraska County," pp.249-306. Microfilm C-720.

Submitted by C. Gagnon, May 2003. Both above notices must remain when copied or downloaded.

Cette transcription de recensement est annotée; les noms qui apparaissent comme ceci incluent l'information additionnelle sur l'individu, l'information qui n'est pas du recensement mais d'autres sources (explication à la page principale). Vous pouvez voire l'information additionelle dans les boîtes "popup" quand vous mettez le curseur au-dessus du nom. Des noms qui apparaissent comme ceci sont liés aux pages sur ce website où vous pouvez trouver l'information additionnelle sur l'individu. Plus d'information sur les annotations.


This census transcription is annotated; names that appear like this include additional information on the individual, information that is not from the census but from other records, as explained on the main page. This information will show up in a popup box when you put the cursor over the name. Names that appear like this are linked to pages on this website where you can find additional information on the individual. More information on the annotations.

Vous pouvez lire la transcription-même dans n'importe quel browser; cependent, les boîtes "popup" nécessitent Javascript. Si vous pouvez lire ce texte rouge, votre web browser est démodé, ou vous avez arrêté votre Javascript. Veuillez mettre à jour votre browser ou allumez votre Javascript et revisitez la page pour obtenir le plein effet. Although the transcription itself can be read in any browser, these features (the popup boxes) require JavaScript. If you can read this red text, your web browser is out of date, or you have turned off your JavaScript. Please update your browser or turn your JavaScript back on and revisit the page to get the full effect.

Cette transcription est un guide seulement. Vous devriez toujours consulter le document original pour le vérifier.

This information is meant to be a guide only. Always refer to the original document for verification.
Veuillez noter que dans le recensement l'information pour chaque foyer s'étend sur deux pages, qui sont marquées "première partie" et "deuxième partie." Ne manquez pas de regarder les deux parties. Please note: Each household is covered on two pages, marked "Part 1" and "Part 2." Be sure to check out both pages.
Clef des titres de colonnes  Key to Column Headings 

Page 283
Recensement du Bas-Canada, 1831   Comté: Kamouraska   Stamped no: 283
Census of Lower Canada, 1831      County: Kamouraska
   Bobine no: C-720   Division: Rivière Ouelle   Page no: 283, 1ère partie
   Reel no.: C-720    Division: Rivière Ouelle   Page no: 283, Part 1
Recenseur: J.B. Taché / Enumerated by: J.B. Taché
Transcrit et corrigé par C. Gagnon. Copyright: 2003
Transcribed and proofread by C.Gagnon
Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings 
 
      |       |                                |     |             |       |      |           Males               |    Femelles    |          |       Confessions       |             |   acres/  |         Récolte        |
      | Mais. | Nom du chef de chaque famille  | B-F | Métier ou   |    To | 0  5 | 14-18 18-21 21-30 30-60  60+  |  0 14-45   45+ | So       | Ég Ég                   |             |  arpens   |    l'année dernière    |
LIGNE | H C I | Prénom         Nom             | P N | Profession  | To Ab | 5 14 |  M NM  M NM  M NM  M NM  M NM | 14  M NM  M NM | Mu Av In | An Éc CR Me Pr Ba Ju Au | Ag Fe Co Au | occ  cul  |  Bl  Po  Av  Or  Se BI | 
======|=======|================================|=====|=============|=======|======|===============================|================|==========|=========================|=============|===========|========================|===================
  "(Petite Anse)  Paroisse de la Rivière Ouelle  (Anse St. Denis)"
    1 | 1     | Hylaire        Belanger        | 1   | Cultivateur |  3    | 1    |              1                |     1          |          |            3            |  1          |  59   56  | 140   3       2        | continué ci-dessous / continued below
    2 | 1     | Henri          Roussel         |   1 | Journalier  |  6    |    2 |           1        1          |        1       |        1 |            6            |  1          |           |                        | continué ci-dessous / continued below
    3 | 1   1 | Hylarie        Belanger        | 1   | Cultivateur |  7    |      |     1     2     1  1          |        1  1    |          |            7            |  1          |  50   48  | 140   6  75   6        | continué ci-dessous / continued below
    4 | 1     | Joseph         Gagnon          | 1   | Cultivateur |  7    | 2  2 |                 1  1          |     1     1    |          |            7            |  1          |  62   58  | 160  30 200  20        | continué ci-dessous / continued below
    5 | 1     | Isaac          Gagnon          | 1   | Cultivateur |  9    | 3  3 |                 1  1          |     1          |          |            9            |  1          |  62   54  | 200  20 180 116        | continué ci-dessous / continued below
    6 | 1     | Henri          Belanger        | 1   | Cultivateur |  8    | 3  3 |                    1          |     1          |          |            8            |  1          |  63   45  | 120   8 100  25        | continué ci-dessous / continued below
    7 | 1     | Remi           Morais          | 1   | Cultivateur |  5    | 3    |                    1          |     1          |          |            5            |  1          |  56   18  |  80      30  20        | continué ci-dessous / continued below
    8 | 1     | André          Roussel         | 1   | Cultivateur |  9    | 2  1 |           1        1  1       |     1  1       |  1       |            9            |  1          | 108   81  | 300   7  80  70  20    | continué ci-dessous / continued below
    9 | 1     | Paul           Martin          |   1 | Maçon       |  9    | 2  3 |     1              1          |     1  1     1 |          |            9            |             |   ½    ½  |                        | continué ci-dessous / continued below
   10 | 1     | Joseph         Danjou          |   1 | Journalier  |  5    |    3 |                    1          |           1    |          |            5            |  1          |           |                        | continué ci-dessous / continued below
   11 | 1     | François       Bérubé          | 1   | Cultivateur |  7    |    2 |     1     1        1          |        1  1    |          |            7            |  1          | 136  100  | 305     150 180        | continué ci-dessous / continued below
   12 | 1   1 | Jean Bte.      Roussel         | 1   | Cultivateur | 12    | 1  4 |     1     1        1          |        3  1    |          |           12            |  1          | 160   80  | 300         100        | continué ci-dessous / continued below
   13 | 1     | Joseph         Beaulieu        | 1   | Cultivateur |  6    |    1 |           1        1          |        1  2    |          |            6            |  1          | 158   80  | 150   6  60  50        | continué ci-dessous / continued below
   14 | 1     | Ignace         Levêque         |   1 | Cultivateur |  9    | 5    |                    1     1    |     1     1    |          |            9            |  1          |  40   30  |  40          50        | continué ci-dessous / continued below
   15 | 1     | Isaac          Levêque         | 1   | Cultivateur |  7    | 2  3 |                    1          |     1          |          |            7            |  1          |  30    8  |  30  10                | continué ci-dessous / continued below
   16 | 1     | François       Picard          |   1 | fermier     |  7    | 3    |     1        1                |     1  1       |          |            7            |  1  1       | 156   78  | 230       6   5        | continué ci-dessous / continued below
   17 | 1     | Adrien         Dubé            | 1   | journalier  |  6    | 2  2 |              1                |     1          |          |            6            |  1          |  1/8  1/8 |                        | continué ci-dessous / continued below
   18 | 1     | Nérie          Roussel         | 1   | Cultivateur |  5    |    1 |     1        1                |     1     1    |          |            5            |  1          |  35   18  |  30   5      10        | continué ci-dessous / continued below
   19 | 1     | Louis          Roussel         | 1   | Cultivateur |  6    |    1 |           1  1           1    |     1     1    |          |            6            |  1          |  80   40  | 156  12                | continué ci-dessous / continued below
   20 | 1     | Casimire       Martin          | 1   | Maçon       | 10    | 1  6 |     1              1          |     1          |          |           10            |             |   ½    ½  |                        | continué ci-dessous / continued below
   21 | 1     | Louis          Dauteuil        | 1   | Cultivateur |  6    |      |           1     1        1    |        3       |          |            6            |  1          | 438  238  | 450  40 100 100  10    | continué ci-dessous / continued below
   22 | 1     | Remi           Bard            | 1   | Maçon       |  7    |    2 |                    1          |        3  1    |          |            7            |             |   4½   3  |  10                    | continué ci-dessous / continued below
   23 | 1     | Joseph         Martin          | 1   | Charpentier |  9    |    1 |     1        1     1          |     2  3       |          |            9            |             |  1/8  1/8 |                        | continué ci-dessous / continued below
   24 | 1     | Jean Bte.      Martin          |   1 | Charpentier |  3    | 1    |              1                |     1          |          |            3            |             |  1/8  1/8 |                        | continué ci-dessous / continued below
   25 | 1     | Etienne        Vaillancourt    | 1   | journalier  |  3    | 1    |              1                |     1          |          |            3            |  1          |   1    1  |                        | continué ci-dessous / continued below
   26 | 1     | Joseph         Bonenfant       | 1   | Cultivateur |  6    | 2    |           1  1                |     1  1       |          |            6            |  1          |  70   50  | 150      12      12    | continué ci-dessous / continued below
   27 | 1     | Moyse          Beaulieu        | 1   | Cultivateur |  8    | 3  2 |              1                |     1  1       |          |            8            |  1          | 121   30  |  31   1  25            | continué ci-dessous / continued below
   28 | 1     | Charles        Dauteuil        | 1   | Cultivateur |  7    |      |     1        1           1    |     1  3       |          |            7            |  1          | 134   90  | 150     100            | continué ci-dessous / continued below
   29 | 1     | Henri          Lamare          | 1   | Cordonnier  |  7    | 2  3 |                    1          |     1          |          |            7            |  1          |  1/8  1/8 |                        | continué ci-dessous / continued below
   30 | 1     | Joseph         Belanger        | 1   | Cultivateur |  3    |      |                 1  1          |           1    |          |            3            |  1          |  17   16  | 140   3  40   5        | continué ci-dessous / continued below
   31 | 1     | Honoré         Morin           |   1 | Cultivateur | 10    | 3  2 |                 1  1          |     1  1  1    |          |           10            |  1          |  80   40  | 150     130  40        | continué ci-dessous / continued below
   32 | 1     | Amable         Beaulieu        | 1   | Cultivateur |  5    | 2    |                    1          |     1  1       |          |            5            |  1          | 109   60  | 250     200  30        | continué ci-dessous / continued below
   33 | 1     | Joseph         Beaulieu        | 1   | Cultivateur | 12    | 1  6 |     1              1          |     1  1  1    |          |           12            |  1          | 195  100  | 250     150  50        | continué ci-dessous / continued below
   34 | 1     | Joachim        Dessaint        | 1   | Cultivateur | 10    | 2  1 |              1  1        1    |     1  1  2    |          |           10            |  1          | 125  115  | 257     300            | continué ci-dessous / continued below
   35 | 1     | Jean Bte.      Michaud         |   1 | fermier     |  6    | 2    |     1              1          |     1  1       |          |            6            |  1  1       |  80   60  | 124     200            | continué ci-dessous / continued below
   36 | 1     | Pierre         Martin          | 1   | Cultivateur |  7    | 2  1 |     1              1          |     1  1       |          |            7            |  1          |  11   10  |  15     100            | continué ci-dessous / continued below
   37 | 1     | Jean           Dubé            |   1 | Cultivateur |  6    | 1  1 |                    1     1    |     1     1    |          |            6            |  1          |  1/8  1/8 |                        | continué ci-dessous / continued below
   38 | 1     | François       Lamare          | 1   | Cultivateur | 15    | 1  5 |     2           1  1          |        3  2    |          |           15            |  1          |  40   40  | 150     150            | continué ci-dessous / continued below
      |       |                                |     |             |       |      |                               |                |          |                         |             |           |                        | 
 
Recensement du Bas-Canada, 1831 Comté: Kamouraska Stamped no: 283 Census of Lower Canada, 1831 County: Kamouraska Bobine no: C-720 Division: Rivière Ouelle Page no: 283, 2ème partie Reel no.: C-720 Division: Rivière Ouelle Page no: 283, Part 2 Recenseur: J.B. Taché / Enumerated by: J.B. Taché Transcrit et corrigé par C. Gagnon. Copyright: 2003 Transcribed and proofread by C.Gagnon Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings | | Récolte | | Nom du chef de chaque famille | l'an de | | Taux Pr Pr | Bê | Éc. | Ma Mo Mo Mo Mo Mo Fa Fa Fa | Prix moyen | RU RU Au | Observations LIGNE | Prénom Nom | Pat BS | Tenure | Ren Ren Al | Co Ch Mo Co | Cg ÉÉ M F | Ab Lf Fa Sc Hu Fo Ca Fe Fo Di Po Au | Bl G/m G/j | Me Au Ar | Générales ======|================================|=========|========================|==================|==============|=============|=====================================|===================|==========|==================================================== "(Petite Anse) Paroisse de la Rivière Ouelle (Anse St. Denis)" 1 | Hylaire Belanger | 40 | Roture | 3/8 | 3 3 7 5 | | | 6/ 1.0.0 | | 2 | Henri Roussel | | | | 2 4 3 | | | 1/8 | | 3 | Hylarie Belanger | 300 1 | Roture | 2/ | 12 5 24 7 | | | 6/ | | 4 | Joseph Gagnon | 200 | Roture | 1/8 | 9 3 18 2 | | | 6/ 1.5.0 | | 5 | Isaac Gagnon | 100 | Roture | 1/8 | 10 3 20 9 | | | 7/ 1.0.0 1/8 | | 6 | Henri Belanger | 70 | Roture | 1/10½ | 6 2 15 2 | | | 7/6 | | 7 | Remi Morais | 18 | Franc et commun socage | | 4 1 12 7 | | | 6/6 1.12.6 1/8 | | Dans le Township d'Ixworth 8 | André Roussel | 60 | Roture | 4/2 | 10 2 90 5 | | | 6/6 1.12.6 1/8 | | Ce sourd-muet est agé de 40 ans et s'occupe à cultiver 9 | Paul Martin | 20 | Roture | ½ | 1 3 4 | | | | | 10 | Joseph Danjou | | Roture | | 1 2 10 1 | | | 6/ 1/8 | | 11 | François Bérubé | 100 | Roture | 6/ | 20 6 30 11 | | | 6/6 1/8 | | 12 | Jean Bte. Roussel | 50 | Roture | 10/ | 8 3 20 5 | | | 6/ 1.15.0 1/8 | | 13 | Joseph Beaulieu | 100 | Roture | 5/5½ | 8 3 11 6 | | | | | 14 | Ignace Levêque | 50 | Roture | 2/9 | 2 1 2 1 | | | | | 15 | Isaac Levêque | 40 | Roture | 1/4 | 2 2 3 2 | | | | | 16 | François Picard | 40 | Roture | 5/ moitié | 9 4 9 7 | | | 7/6 .12.6 1/8 | | 17 | Adrien Dubé | | Roture | ½ | 1 1 | | | 1/8 | | 18 | Nérie Roussel | 30 | Roture | 1/4 | 1 1 5 2 | | | | | 19 | Louis Roussel | 130 | Roture | 2/6 | 5 2 6 4 | | | 6/ | | 20 | Casimire Martin | | Roture | ½ | 1 | | | | | 21 | Louis Dauteuil | 100 | Roture | 17/ | 11 10 40 6 | | | 6/ 1.0.0 1/8 | | 22 | Remi Bard | 40 | Roture | 1/8 | 3 1 4 4 | | | | | 23 | Joseph Martin | | Roture | ½ | 1 1 | | | | | 24 | Jean Bte. Martin | | Roture | ½ | | | | | | 25 | Etienne Vaillancourt | | Roture | ½ | 1 3 1 | | | 1/8 | | 26 | Joseph Bonenfant | 40 | Roture | 3/1½ | 5 2 12 4 | | | 6/9 1.5.0 | | 27 | Moyse Beaulieu | 25 | Roture | 4/3 | 4 3 8 6 | | | | | 28 | Charles Dauteuil | 100 | Roture | 4/ | 11 3 22 10 | | | 6/ .13.4 | | 29 | Henri Lamare | | Roture | ½ | | | | | | 30 | Joseph Belanger | 16 | Roture | 8½ | 4 3 13 3 | | | 6/6 | | 31 | Honoré Morin | 30 | Roture | 2/7 | 14 2 13 11 | | | 6/ 1.10.0 1/8 | | 32 | Amable Beaulieu | 20 | Roture | 5/9 | 9 4 14 6 | | | 7/6 1/8 | | 33 | Joseph Beaulieu | 20 | Roture | 14/ | 13 4 15 13 | | | 7/6 | | 34 | Joachim Dessaint | 180 | Roture | 3/9 | 16 5 17 19 | | | 6/ 1.7.6 | | 35 | Jean Bte. Michaud | 100 | Roture | 2/6 moitié | 10 2 5 7 | | | 7/6 .15.0 | | 36 | Pierre Martin | 30 | Roture | /6 | 3 2 9 3 | | | | | 37 | Jean Dubé | | Roture | ½ | 2 1 1 | | | | | 38 | François Lamare | 180 | Roture | 1/3 | 3 3 7 9 | | | | | | | | | | | | | | |

Page 284 Recensement du Bas-Canada, 1831 Comté: Kamouraska Stamped no: 284 Census of Lower Canada, 1831 County: Kamouraska Bobine no: C-720 Division: Rivière Ouelle Page no: 284, 1ère partie Reel no.: C-720 Division: Rivière Ouelle Page no: 284, Part 1 Recenseur: J.B. Taché / Enumerated by: J.B. Taché Transcrit et corrigé par C. Gagnon. Copyright: 2003 Transcribed and proofread by C.Gagnon Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings | | | | | | | Males | Femelles | | Confessions | | acres/ | Récolte | | Mais. | Nom du chef de chaque famille | B-F | Métier ou | To | 0 5 | 14-18 18-21 21-30 30-60 60+ | 0 14-45 45+ | So | Ég Ég | | arpens | l'année dernière | LIGNE | H C I | Prénom Nom | P N | Profession | To Ab | 5 14 | M NM M NM M NM M NM M NM | 14 M NM M NM | Mu Av In | An Éc CR Me Pr Ba Ju Au | Ag Fe Co Au | occ cul | Bl Po Av Or Se BI | ======|=======|================================|=====|================|=======|======|===============================|================|==========|=========================|=============|===========|========================|=================== "(Petite Anse) Paroisse de la Rivière Ouelle (Anse St. Denis)" 1 | 1 | Aléxandre Gagnon | 1 | Cultivateur | 8 | 2 | 2 1 1 | 1 1 | | 8 | 1 | 196 70 | 378 12 250 40 | continué ci-dessous / continued below 2 | 1 | Aristobule Bérubé | 1 | Cultivateur | 12 | 2 2 | 2 1 1 | 1 2 1 | | 12 | 1 | 80 80 | 300 150 | continué ci-dessous / continued below 3 | 1 | Lambert Simon | 1 | Cultivateur | 5 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 5 | 1 | 2 2 | 7 | continué ci-dessous / continued below 4 | 1 | Bernard Hudon | 1 | Cultivateur | 5 | 1 | 1 1 | 1 1 | | 5 | 1 | 70 50 | 135 7 82 17 | continué ci-dessous / continued below 5 | 1 | Isaac Beaulieu | 1 | Cultivateur | 11 | 3 1 | 1 1 1 | 1 2 1 | 1 | 11 | 1 | 60 40 | 170 1½ 80 18 | continué ci-dessous / continued below 6 | 1 | Hylarie Bérubé | 1 | Cultivateur | 12 | 4 2 | 1 1 | 1 3 | | 12 | 1 | 98 60 | 280 20 100 20 | continué ci-dessous / continued below 7 | 1 | Henrie Boucher | 1 | Aubergiste | 6 | 3 | 1 | 1 1 | | 6 | | 1½ 1½ | 7 30 | continué ci-dessous / continued below 8 | 1 | Pierre Levêque | 1 | Cultivateur | 9 | | 2 1 1 1 | 3 1 | | 9 | 1 | 84 70 | 200 10 100 50 | continué ci-dessous / continued below 9 | 1 | F.X. Boucher | 1 | Cultivateur | 14 | 2 4 | 1 1 | 5 1 | | 14 | 1 | 88 88 | 150 6 200 25 | continué ci-dessous / continued below 10 | 1 | Joseph Boucher | 1 | Cultivateur | 7 | 2 2 | 1 1 | 1 | | 7 | 1 | ½ ½ | | continué ci-dessous / continued below 11 | 1 | Nestor Montreuil | 1 | Cultivateur | 7 | 2 1 | 1 | 1 1 1 | | 7 | 1 | 136 80 | 250 125 | continué ci-dessous / continued below 12 | \ | Augustin Foy | 1 | Mr.d'Ecole | 4 | 1 | 1 1 | 1 | | 4 | | 2 1 | | continué ci-dessous / continued below 13 | 1/ | Magdeleine Foy | 1 | Mtrsse d'Ecole | 1 | | | 1 | | 1 | | | | continué ci-dessous / continued below 14 | 1 | Romain Lebel | 1 | Forgeron | 9 | 2 4 | 1 1 | 1 | | 9 | | 2 ½ | | continué ci-dessous / continued below 15 | 1 | Nicolas Bonenfant | 1 | Journalier | 8 | 2 | 1 1 1 | 1 2 | | 8 | 1 | 3 ½ | | continué ci-dessous / continued below 16 | 1 | Henri Boucher | 1 | Cordonnier | 3 | | 1 1 | 1 | | 3 | | 30 28 | 22 30 24 | continué ci-dessous / continued below 17 | 1 | Alexandre Labouriere | 1 | Menuisier | 7 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | | 7 | | 83 2 | 3 | continué ci-dessous / continued below 18 | \ | Edouard Levêque | 1 | Cultivateur | 7 | 2 3 | 1 | 1 | | 7 | 1 | 30 30 | 70 12 | continué ci-dessous / continued below 19 | 1/ | Xavier Gagnon | 1 | Rentier | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | continué ci-dessous / continued below 20 | \ | Jean M. Rousseau | 1 | Tonnelier | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 2 1/8 | | continué ci-dessous / continued below 21 | 1/ | Pierre Lagacé | 1 | Tonnelier | 4 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | | continué ci-dessous / continued below 22 | 1 | Jean Bte. Bérubé | 1 | Journalier | 7 | 3 | 1 1 | 1 1 | | 7 | 1 | 4 1/8 | | continué ci-dessous / continued below 23 | 1 | Pierre Levêque | 1 | Journalier | 4 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | 7 1/8 | | continué ci-dessous / continued below 24 | \ | Michel Begin | 1 | Huissier | 8 | 1 3 | 1 1 1 | 1 | | 8 | | | | continué ci-dessous / continued below 25 | 1/ | Henri Levêque | 1 | Menuisier | 4 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | 12 12 | 18 | continué ci-dessous / continued below 26 | 1 | Honoré Lisote | 1 | Journalier | 8 | 1 2 | 1 1 | 1 2 | | 8 | 1 | 3 1 | | continué ci-dessous / continued below 27 | 1 | Pierre Jacques | 1 | Fermier | 6 | | 1 1 1 1 | 1 1 | | 1 5 | 1 1 | | | continué ci-dessous / continued below 28 | 1 | Germain Levêque | 1 | Courier | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 2 | 12 5 10 | continué ci-dessous / continued below 29 | 1 | Jean Gagnon | 1 | Cultivateur | 9 | 4 | 2 1 | 1 1 | | 9 | 1 | 28 28 | 80 30 18 | continué ci-dessous / continued below 30 | \ | Hylaire Levêque | 1 | fermier | 9 | 3 1 | 1 1 1 | 1 1 | | 9 | 1 | 71 71 | 100 | continué ci-dessous / continued below 31 | 1/ | Policarpe Montreuil | 1 | Cultivateur | 2 | | 1 1 | | | 2 | 1 | ¼ | | continué ci-dessous / continued below 32 | 1 | Anselme Levêque | 1 | Cultivateur | 4 | 1 | 1 | 1 1 | | 4 | 1 | 1½ ½ | 20 | continué ci-dessous / continued below 33 | 1 | Pierre Levêque | 1 | Cultivateur | 6 | 4 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 1 ½ | | continué ci-dessous / continued below 34 | 1 | Pierre Martin | 1 | Charpentier | 5 | 3 | 1 | 1 | | 5 | | 1 ½ | | continué ci-dessous / continued below 35 | 1 | André Martin | 1 | Maçon | 6 | 2 | 1 1 | 1 1 | | 6 | | 2 ½ | | continué ci-dessous / continued below 36 | 1 | Augustin Ouellet | 1 | Journalier | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | ½ ½ | | continué ci-dessous / continued below 37 | 1 | Firmin Roussel | 1 | Journalier | 6 | 2 2 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 1½ 1½ | | continué ci-dessous / continued below 38 | 1 | Jean Labourière | 1 | Menuisier | 14 | 2 2 | 1 2 1 1 | 1 3 1 | | 14 | | 100 33 | 60 1½ | continué ci-dessous / continued below | | | | | | | | | | | | | |
