Recensement du Bas-Canada, 1831 -- Comté de Kamouraska, pp.280-282

1831 Census of Lower Canada, Kamouraska County, pp.280-282

St. Paschal de Kamouraska (3ème de 3 parties / part 3 of 3)

Retour à St. Paschal, 2ème partie / Return to St. Paschal, part 2 (pp.277-279)
Continuez à Rivière Ouelle, 1ère partie / Continue on to Rivière Ouelle, part 1 (pp.283-285)


NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation.

Ce site fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale.
 
NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation.

This web site provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner.
Abstrait et formaté par , ©2003 des Archives Nationales du Canada, "Recensement du Bas Canada, 1831: Comté de Kamouraska," pp. 249-306, bobine C-720.

Soumis par C. Gagnon, mai 2003. Si vous copiez ou transferez ces matérials, il faut incluire les avis ci-dessus.
Abstracted and formatted by , ©2003 from the National Archives of Canada, "1831 Census of Lower Canada, Kamouraska County," pp.249-306. Microfilm C-720.

Submitted by C. Gagnon, May 2003. Both above notices must remain when copied or downloaded.

Cette transcription de recensement est annotée; les noms qui apparaissent comme ceci incluent l'information additionnelle sur l'individu, l'information qui n'est pas du recensement mais d'autres sources (explication à la page principale). Vous pouvez voire l'information additionelle dans les boîtes "popup" quand vous mettez le curseur au-dessus du nom. Des noms qui apparaissent comme ceci sont liés aux pages sur ce website où vous pouvez trouver l'information additionnelle sur l'individu. Plus d'information sur les annotations.


This census transcription is annotated; names that appear like this include additional information on the individual, information that is not from the census but from other records, as explained on the main page. This information will show up in a popup box when you put the cursor over the name. Names that appear like this are linked to pages on this website where you can find additional information on the individual. More information on the annotations.

Vous pouvez lire la transcription-même dans n'importe quel browser; cependent, les boîtes "popup" nécessitent Javascript. Si vous pouvez lire ce texte rouge, votre web browser est démodé, ou vous avez arrêté votre Javascript. Veuillez mettre à jour votre browser ou allumez votre Javascript et revisitez la page pour obtenir le plein effet. Although the transcription itself can be read in any browser, these features (the popup boxes) require JavaScript. If you can read this red text, your web browser is out of date, or you have turned off your JavaScript. Please update your browser or turn your JavaScript back on and revisit the page to get the full effect.

Cette transcription est un guide seulement. Vous devriez toujours consulter le document original pour le vérifier.

This information is meant to be a guide only. Always refer to the original document for verification.
Veuillez noter que dans le recensement l'information pour chaque foyer s'étende sur deux pages, qui sont marquées "première partie" et "deuxième partie." Ne manquez pas de regarder les deux parties. Please note: Each household is covered on two pages, marked "Part 1" and "Part 2." Be sure to check out both pages.
Clef des titres de colonnes  Key to Column Headings 

Page 280
Recensement du Bas-Canada, 1831   Comté: Kamouraska   Stamped no: 280
Census of Lower Canada, 1831      County: Kamouraska
   Bobine no: C-720   Division: St. Paschal   Page no: 280, 1ère partie
   Reel no.: C-720    Division: St. Paschal   Page no: 280, Part 1
Recenseur: J.B. Taché / Enumerated by: J.B. Taché
Transcrit et corrigé par C. Gagnon. Copyright: 2003
Transcribed and proofread by C.Gagnon
Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings 
 
      |       |                                |     |              |       |      |           Males               |    Femelles    |          |       Confessions       |             |   acres/  |         Récolte          |
      | Mais. | Nom du chef de chaque famille  | B-F | Métier ou    |    To | 0  5 | 14-18 18-21 21-30 30-60  60+  |  0 14-45   45+ | So       | Ég Ég                   |             |  arpens   |     l'année dernière     |
LIGNE | H C I | Prénom         Nom             | P N | Profession   | To Ab | 5 14 |  M NM  M NM  M NM  M NM  M NM | 14  M NM  M NM | Mu Av In | An Éc CR Me Pr Ba Ju Au | Ag Fe Co Au | occ  cul  |  Bl  Po  Av   Or  Se  BI | 
======|=======|================================|=====|==============|=======|======|===============================|================|==========|=========================|=============|===========|==========================|===================
    "4ème Rang"
    1 | 1     | Magloire       Emond           | 1   | Cultivateur  |  5    | 1    |              2                |     2          |          |        5                |  1          |  40    1½ |                3   4     | continué ci-dessous / continued below
    2 | 1     | Lifas          Emond           |   1 | Journallier  |  2    |      |                    1          |     1          |          |        2                |             |           |                          | continué ci-dessous / continued below
    3 | 1     | Ciril          Michaud         | 1   | Cultivateur  |  6    | 1    |     1        1                |     2     1    |          |        6                |  1          | 120    2  |  26                      | continué ci-dessous / continued below
    4 | 1 1   | Joseph         Langellier      | 1   | Cultivateur  |  8    | 3  3 |                    1          |     1          |          |        8                |  1          |  80    4  |  10  10                  | continué ci-dessous / continued below
    5 | 1     | Frs.           Langellier      | 1   | Cultivateur  |  2    |      |              1                |     1          |          |        2                |  1          |  20   15  |  20  10           15     | continué ci-dessous / continued below
    6 | 1     | J. Bte.        Mornault        | 1   | Cultivateur  |  3    | 1    |              1                |     1          |          |        3                |  1          |   6    1½ |       8            5     | continué ci-dessous / continued below
    7 | 1     | Augustin       Labrie          | 1   | Cultivateur  |  2    |      |              1                |     1          |          |        2                |  1          |  80   10  |                          | continué ci-dessous / continued below
    8 | 1     | François       Terriault       | 1   | Cultivateur  |  6    | 2  2 |                    1          |     1          |          |        6                |  1          |  80   14  |  23  18       18   2     | continué ci-dessous / continued below
    9 | 1     | Frs.           Lebel           | 1   | Cultivateur  |  3    |    1 |                    1          |     1          |          |        3                |  1          |   8    5  |  10            2         | continué ci-dessous / continued below
   10 | 1     | Louis          Emond           | 1   | Cultivateur  |  4    |    2 |                    1          |     1          |          |        4                |  1          |  72   20  |  40  12        8         | continué ci-dessous / continued below
   11 | 1     | Joseph         Roy             |   1 | Cultivateur  |  5    | 2  1 |              1                |     1          |          |        5                |  1          |  28   25  |  20                      | continué ci-dessous / continued below
   12 | 1     | Veuve B.       Emond           | 1   | Journallière |  3    |      |           1                   |        1  1    |          |        3                |             | 1/8   1/8 |                          | continué ci-dessous / continued below
   13 | 1     | Frs.J.Alexr.   Labrie          | 1   | Cultivateur  |  2    |      |                 2             |                |          |        2                |  1          |  80   16  |  61½ 19        2         | continué ci-dessous / continued below
   14 | 1     | Firmin         Terriault       | 1   | Cultivateur  |  7    | 1  4 |                    1          |     1          |          |        7                |  1          |  80   12  |  30   4           16     | continué ci-dessous / continued below
   15 | 1     | Jos. M.        Terriault       | 1   | Cultivateur  |  5    |      |                    1  1       |     1  2       |          |        5                |  1          | 120   40  |  90  24           20     | continué ci-dessous / continued below
   16 | 1     | J.B.           Paradis         | 1   | Cultivateur  | 10    |    5 |                    1          |        3  1    |          |       10                |  1          |  40   13  |  18   3                  | continué ci-dessous / continued below
   17 | 1     | Ignace         Migneault       | 1   | Cultivateur  | 10    | 3  5 |                    1          |     1          |          |       10                |  1          | 240   50  | 100   8        9         | continué ci-dessous / continued below
   18 | 1     | Augustin       Lavoix          | 1   | Cultivateur  |  7    | 1  4 |                    1          |     1  1       |          |        7                |  1          |  80   20  |  30  14   5    2   5     | continué ci-dessous / continued below
   19 | 1     | J.B.           Miville         |   1 | Rentier      |  4    |      |           1                 1 |        1  1    |          |        4                |  1          |           |                          | continué ci-dessous / continued below
   20 | 1     | Olivier        Miville         | 1   | Cultivateur  |  8    | 2    |                 2  1          |     1  1       |          |        8                |  1          | 120   54  |  84  16                  | continué ci-dessous / continued below
   21 | 1     | Jean           Emond           | 1   | Cultivateur  |  2    |      |     1              1          |        1       |          |        2                |  1          |  80   24  |  60  15           20     | continué ci-dessous / continued below
   22 | 1     | Pierre         Dubé            |   1 | Fermier      |  8    | 1  1 |           1     1  1     1    |     1     1    |          |        8                |  1          |  12    8  |  40  20        5½        | continué ci-dessous / continued below
   23 | 1     | Toussaint      Ouellet         |   1 | Journalier   |  7    | 1    |     1           1  1          |     1  2       |          |        7                |  1          |   8    8  |  77  43                  | continué ci-dessous / continued below
   24 |  \    | Moyse          Beaulieu        | 1   | Cultivateur  |  4    | 2    |              1                |     1          |          |        4                |  1          |  25½  18  |  15  37       25  36     | continué ci-dessous / continued below
   25 | 1/    | Joseph         Emond           |   1 | Menuisier    |  4    | 2    |                    1          |     1          |          |        4                |             |           |                          | continué ci-dessous / continued below
   26 | 1     | André          Depré           |   1 | Journallier  |  3    |    1 |                       1       |           1    |          |        3                |  1          |           |                          | continué ci-dessous / continued below
   27 | 1     | Ignace         Boucher         |   1 | Journallier  |  7    | 2  2 |                    1          |     1          |          |        7                |  1          |           |                          | continué ci-dessous / continued below
   28 | 1     | Etienne        Paradis         | 1   | Cultivateur  |  9    | 2  5 |     1              1          |     1          |          |        9                |  1          |  66   40  | 100   5            8     | continué ci-dessous / continued below
   29 |  \    | Joseph         Dumond          | 1   | Rentier      |  3    |      |                    1          |        2       |          |        3                |             |   6    6  |  15  10                  | continué ci-dessous / continued below
   30 | 1/    | Honoré         Roy             | 1   | Cultivateur  |  4    | 2    |              1                |     1          |          |        4                |  1          |  86   40  |  40   8                  | continué ci-dessous / continued below
   31 | 1     | Germain        Morel           | 1   | Cultivateur  | 10    | 2  2 |                    1     1    |     1  2  1    |          |       10                |  1          | 155   26  |  75  50           53     | continué ci-dessous / continued below
   32 | 1     | Joseph         Bélanger        | 1   | Cultivateur  |  3    | 1    |              1                |     1          |          |        3                |  1          |  80   18  |  40   4                  | continué ci-dessous / continued below
   33 |  \    | Jean B.        Hudon           | 1   | Cultivateur  |  8    | 1  3 |                    1          |     1  2       |          |        8                |  1          |  87½   40 | 140  32       32   9     | continué ci-dessous / continued below
   34 | 1/    | Pierre         Dionne          |   1 | Mtre d'Ecole |  2    |      |           1                   |        1       |          |        2                |             |           |                          | continué ci-dessous / continued below
   35 | 1     | Jean B.        Beaulieu        | 1   | Rentier      |  2    |      |                          1    |           1    |          |        2                |             |           |                          | continué ci-dessous / continued below
   36 | 1     | Ignace         Beaulieu        | 1   | Cultivateur  | 12    | 2  7 |                    1          |     1  1       |          |       12                |  1          |  80   40  | 100  10       15  12     | continué ci-dessous / continued below
   37 | 1     | René           Lévêque         | 1   | Cultivateur  | 14    | 3  5 |     3              1          |     1  1       |          |       14                |  1          |  90   60  | 200  40       25         | continué ci-dessous / continued below
   38 | 1     | Joseph         Peltier         | 1   | Cultivateur  | 12    | 4  1 |                    1  1  1    |     1  2  1    |          |       12                |  1          |  80   60  |  90   6       17  45     | continué ci-dessous / continued below
      |       |                                |     |              |       |      |                               |                |          |                         |             |           |                          | 
 

Recensement du Bas-Canada, 1831 Comté: Kamouraska Stamped no: 280 Census of Lower Canada, 1831 County: Kamouraska Bobine no: C-720 Division: St. Paschal Page no: 280, 2ème partie Reel no.: C-720 Division: St. Paschal Page no: 280, Part 2 Recenseur: J.B. Taché / Enumerated by: J.B. Taché Transcrit et corrigé par C. Gagnon. Copyright: 2003 Transcribed and proofread by C.Gagnon Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings | | Récolte | | Nom du chef de chaque famille | l'an de | | Taux Pr Pr | Bê | Éc. | Ma Mo Mo Mo Mo Mo Fa Fa Fa | Prix moyen | RU RU Au | Observations LIGNE | Prénom Nom | Pat BS | Tenure | Ren Ren Al | Co Ch Mo Co | Cg ÉÉ M F | Ab Lf Fa Sc Hu Fo Ca Fe Fo Di Po Au | Bl G/m G/j | Me Au Ar | Générales ======|================================|=========|========|===============|==============|=============|=====================================|=================|==========|==================================================== "4ème Rang" 1 | Magloire Emond | | Roture | 2/6 | 1 4 3 | | | | | 2 | Lifas Emond | | | | 1 2 2 | | | 1/8 | | 3 | Ciril Michaud | | Roture | 8/3 | 2 1 5 3 | | | 6/ 1/8 | | 4 | Joseph Langellier | | Roture | 5/8 | 2 1 8 2 | | | 1/8 | | 5 | Frs. Langellier | 30 | Roture | 11½d | 2 8 3 | | | 6/6 | | 6 | J. Bte. Mornault | | Roture | 3½d | 3 1 6 3 | | | 1/8 | | 7 | Augustin Labrie | | Roture | 5/8 | 2 1 3 2 | | | | | 8 | François Terriault | 5 | Roture | 5/8 | 2 2 3 4 | | | | | 9 | Frs. Lebel | | Roture | 7d | 1 3 2 | | | 2/ | | 10 | Louis Emond | 180 | Roture | 5/ | 3 1 8 5 | | | 6/ 2/ | | 11 | Joseph Roy | 16 | Roture | 2/ £5 | 2 2 7 4 | | | | | 12 | Veuve B. Emond | 10 | Roture | ½ | 1 4 3 | | | | | 13 | Frs.J.Alexr. Labrie | 27 | Roture | 6/3½ | 3 1 14 2 | | | 6/9 | | 14 | Firmin Terriault | 76 | Roture | 5/8 | 4 1 12 4 | | | | | 15 | Jos. M. Terriault | 160 | Roture | 8/5 | 6 4 24 6 | | | 6/6 | | 16 | J.B. Paradis | 80 | Roture | 2/9 | 4 1 8 5 | | | | | 17 | Ignace Migneault | 55 | Roture | 5/8 | 8 1 9 6 | | | 6/6 1/8 | | 18 | Augustin Lavoix | 130 | Roture | 5/8 | 9 1 15 6 | | | | | 19 | J.B. Miville | | | | 1 1 2 2 | | | | | 20 | Olivier Miville | 84 | Roture | 8/5 | 4 2 18 6 | | | 6/6 | | 21 | Jean Emond | 200 | Roture | 5/8 | 8 1 9 6 | | | 6/6 1/8 | | 22 | Pierre Dubé | 30 | Roture | 7d | 2 1 4 2 | | | | | Cultiver pendant 9 ans pour le prix du défrichement 23 | Toussaint Ouellet | 70 | Roture | | 1 1 1 3 | | | 6/ | | Cultiver pendant 5 ans pour le prix du défrichement 24 | Moyse Beaulieu | 40 | Roture | 3/1½ | 2 1 5 2 | | | 6/ | | 25 | Joseph Emond | | | | 1 9 3 | | | | | 26 | André Depré | | | | 1 1 2 | | | 1/8 | | 27 | Ignace Boucher | | | | | | | 1/8 | | 28 | Etienne Paradis | 60 | Roture | 3/2 | 8 4 7 8 | | | 1/8 | | 29 | Joseph Dumond | 45 | Roture | 3d | 1 1 1 | | | 6/ | | 30 | Honoré Roy | 6 | Roture | 4/2 | 6 4 18 5 | | | 6/ 1. 1/8 | | 31 | Germain Morel | 200 | Roture | 18/2 | 10 2 18 7 | | | 6/6 1/8 | | 32 | Joseph Bélanger | 20 | Roture | 5/8 | 2 1 6 2 | | | | | 33 | Jean B. Hudon | 100 | Roture | 3/5 | 10 2 20 7 | | | 6/6 2/ | | 34 | Pierre Dionne | | | | 1 | 2 24 30 | | | | Etablies en vertu de l'acte de la 9 An Geo.4, Ch.46 35 | Jean B. Beaulieu | | | | 1 1 4 1 | | | | | 36 | Ignace Beaulieu | 30 | Roture | 3/5 | 10 2 18 7 | | | 6/ 1.15. 1/8 | | 37 | René Lévêque | 150 | Roture | 3/10 | 10 3 30 14 | | | 6/6 | | 38 | Joseph Peltier | 200 | Roture | 3/11 | 4 2 6 8 | | | 6/ | | | | | | | | | | | |

Page 281 Recensement du Bas-Canada, 1831 Comté: Kamouraska Stamped no: 281 Census of Lower Canada, 1831 County: Kamouraska Bobine no: C-720 Division: St. Paschal Page no: 281, 1ère partie Reel no.: C-720 Division: St. Paschal Page no: 281, Part 1 Recenseur: J.B. Taché / Enumerated by: J.B. Taché Transcrit et corrigé par C. Gagnon. Copyright: 2003 Transcribed and proofread by C.Gagnon Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings | | | | | | | Males | Femelles | | Confessions | | acres/ | Récolte | | Mais. | Nom du chef de chaque famille | B-F | Métier ou | To | 0 5 | 14-18 18-21 21-30 30-60 60+ | 0 14-45 45+ | So | Ég Ég | | arpens | l'année dernière | LIGNE | H C I | Prénom Nom | P N | Profession | To Ab | 5 14 | M NM M NM M NM M NM M NM | 14 M NM M NM | Mu Av In | An Éc CR Me Pr Ba Ju Au | Ag Fe Co Au | occ cul | Bl Po Av Or Se BI | ======|=======|================================|=====|=============|=======|======|===============================|================|==========|=========================|=============|===========|==========================|=================== 1 | 1 | Joseph Labé | 1 | Cultivateur | 11 | 1 2 | 1 2 1 | 3 1 | 1 | 11 | 1 | 80 56 | 110 34 6 7 28 1½ | continué ci-dessous / continued below 2 | 1 | Joseph Labé, père | 1 | Rentier | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | continué ci-dessous / continued below 3 | 1 | Pierre Landrie | 1 | Cultivateur | 8 | 3 3 | 1 | 1 | | 8 | | 1 1 | | continué ci-dessous / continued below 4 | 1 | Joseph Castonguai | 1 | Cultivateur | 7 | 2 3 | 1 | 1 | | 7 | 1 | 68 28 | 25 5 10 15 | continué ci-dessous / continued below 5 | 1 | Berth. Thibeault | 1 | Cultivateur | 7 | 3 2 | 1 | 1 | | 7 | 1 | 100 12 | 45 16 12 | continué ci-dessous / continued below 6 | 1 | François Ducroe | 1 | Cultivateur | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 60 12 | 13 12½ 2½ | continué ci-dessous / continued below 7 | 1 1 | Antoine Terriault | 1 | Cultivateur | 5 | 2 1 | 1 | 1 | | 5 | 1 | 80 12 | | continué ci-dessous / continued below 8 | 1 | Etienne Santerre | 1 | Cultivateur | 5 | 3 | 1 | 1 | | 5 | 1 | 80 12 | 27 16 | continué ci-dessous / continued below 9 | 1 | Germain Roi | 1 | Journallier | 5 | 3 | 1 | 1 | | 5 | 1 | | | continué ci-dessous / continued below 10 | 1 | J.B. Vayancour | 1 | Cultivateur | 6 | 3 | 1 | 1 1 | | 6 | 1 | 20 6 | 25 1 | continué ci-dessous / continued below 11 | 1 | Jacques Robitaille | 1 | Cultivateur | 8 | | 1 2 | 3 | | 8 | 1 | 170 21 | 60 18 6 10 | continué ci-dessous / continued below 12 | 1 | J.B. Thériault | 1 | Cultivateur | 7 | 2 3 | 1 | 1 | | 7 | 1 | 40 20 | 25 25 7 53 | continué ci-dessous / continued below 13 | 1 | Joseph Lebel | 1 | Journallier | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | continué ci-dessous / continued below 14 | 1 | J.B. Raimond | 1 | Cultivateur | 5 | 2 | 1 | 1 1 | | 5 | 1 | 120 30 | 47 27½ 9 33 29 | continué ci-dessous / continued below 15 | 1 | J.B. Bérubé | 1 | forgeron | 7 | 2 3 | 1 | 1 | | 7 | | 25 20 | 30 | continué ci-dessous / continued below 16 | 1 | Benoit Peltier | 1 | Cultivateur | 4 | 1 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 4 2 | 7 3 | continué ci-dessous / continued below 17 | 1 | François Souci | 1 | Cultivateur | 7 | 1 3 | 1 | 1 1 | | 7 | 1 | 9 5½ | 8 25 | continué ci-dessous / continued below 18 | 1 | J.B. Morelle | 1 | Cultivateur | 7 | 2 3 | 1 | 1 | | 7 | 1 | 1½ 1½ | | continué ci-dessous / continued below 19 | 1 | Charles Dastoux | 1 | Cultivateur | 6 | 3 | 1 | 2 | | 6 | 1 | 115 60 | 100 20 40 1½ | continué ci-dessous / continued below 20 | 1 | Jacques Asselin | 1 | Cultivateur | 8 | 1 4 | 1 1 | 1 | | 8 | 1 | | | continué ci-dessous / continued below 21 | 1 | Aléxis Ouellet | 1 | Journallier | 7 | 2 3 | 1 | 1 | | 7 | 1 | | | continué ci-dessous / continued below 22 | 1 | J.B. Souci | 1 | Journallier | 6 | 2 2 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 120 | | continué ci-dessous / continued below 23 | 1 | Joseph Martin | 1 | Journallier | 6 | 4 | 1 | 1 | | 6 | 1 | | | continué ci-dessous / continued below 24 | 1 | Michel Peltier | 1 | Cultivateur | 13 | 1 5 | 1 1 1 1 | 1 2 | | 13 | 1 | 140 75 | 100 50 40 20 60 | continué ci-dessous / continued below 25 | 1 | Pierre Landrie | 1 | Cultivateur | 7 | 3 2 | 1 | 1 | | 7 | 1 | 34 32 | 100 4 15 | continué ci-dessous / continued below 26 | 1 | Hipolite Tardif | 1 | Cultivateur | 8 | 4 | 1 1 | 1 1 | | 8 | 1 | 50 50 | 50 50 60 | continué ci-dessous / continued below 27 | 1 | Abraham Bernier | 1 | Cultivateur | 4 | 1 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 25 13 | | continué ci-dessous / continued below 28 | 1 | Firmin Rivard | 1 | Cultivateur | 7 | 2 3 | 1 | 1 | | 7 | 1 | 72 8 | 21 18 1½ | continué ci-dessous / continued below 29 | 1 | Augustin Déchêne | 1 | Cultivateur | 10 | 4 | 1 1 | 3 1 | | 10 | 1 | 120 14 | 20 15 10 | continué ci-dessous / continued below 30 | 1 | Joseph Lainé | 1 | Cultivateur | 11 | 2 2 | 3 1 1 | 1 1 | | 11 | 1 | 66 44 | 126 12 15 6 | continué ci-dessous / continued below 31 | 1 | Joseph Ouellet | 1 | Cultivateur | 13 | 3 5 | 1 1 | 1 2 | | 13 | 1 | 136 35 | 100 20 15 20 | continué ci-dessous / continued below 32 | 1 | Julien Peltier | 1 | Cultivateur | 7 | | 1 1 1 | 3 1 | | 7 | 1 | 65 46 | 100 20 30 15 35 | continué ci-dessous / continued below 33 | 1 | Charles Caron | 1 | Cultivateur | 4 | | 1 1 | 1 1 | | 4 | 1 | 68 46 | 57 12 23 12 | continué ci-dessous / continued below 34 | 1 | David Gagnon | 1 | Cultivateur | 8 | 1 3 | 1 1 | 1 1 | | 8 | 1 | 59 40 | 100 10 20 6 | continué ci-dessous / continued below 35 | 1 | Pierre N. Ouellet | 1 | Cultivateur | 4 | | 1 1 | 1 1 | | 4 | 1 | 90 50 | 56 4 25 8 3 | continué ci-dessous / continued below 36 | 1 | Lambert Bérubé | 1 | Cultivateur | 4 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 30 25 | 50 16 8 | continué ci-dessous / continued below 37 | 1 | Jean Dumont | 1 | Cultivateur | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | continué ci-dessous / continued below 38 | 1 | J.B. St.Pierre | 1 | Cultivateur | 9 | 4 | 1 1 | 2 1 | | 9 | 1 | 78 48 | 150 15 30 5 30 | continué ci-dessous / continued below | | | | | | | | | | | | | |
Recensement du Bas-Canada, 1831 Comté: Kamouraska Stamped no: 281 Census of Lower Canada, 1831 County: Kamouraska Bobine no: C-720 Division: St. Paschal Page no: 281, 2ème partie Reel no.: C-720 Division: St. Paschal Page no: 281, Part 2 Recenseur: J.B. Taché / Enumerated by: J.B. Taché Transcrit et corrigé par C. Gagnon. Copyright: 2003 Transcribed and proofread by C.Gagnon Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings | | Récolte | | Nom du chef de chaque famille | l'an de | | Taux Pr Pr | Bê | Éc. | Ma Mo Mo Mo Mo Mo Fa Fa Fa | Prix moyen | RU RU Au | Observations LIGNE | Prénom Nom | Pat BS | Tenure | Ren Ren Al | Co Ch Mo Co | Cg ÉÉ M F | Ab Lf Fa Sc Hu Fo Ca Fe Fo Di Po Au | Bl G/m G/j | Me Au Ar | Générales ======|================================|=========|========|===============|==============|=============|=====================================|=================|==========|==================================================== 1 | Joseph Labé | 250 | Roture | 3/11 | 12 3 30 8 | | | 6/6 | | Ce sourd-muet est âgé de 19 ans et ne montre aucune aptitude particulière; il s'occupe aux travaux de la terre 2 | Joseph Labé, père | | | | 1 1 1 | | | | | 3 | Pierre Landrie | | Roture | ½ | 3 1 3 1 | | | 1/8 | | 4 | Joseph Castonguai | 51 | Roture | 3/½ | 4 1 8 5 | | | | | 5 | Berth. Thibeault | 50 | Roture | 4/1 | 4 1 1 5 | | | 6/ | | 6 | François Ducroe | 30 | Roture | 4/3 | 1 4 3 | | | | | 7 | Antoine Terriault | | Roture | 4/1 | 2 1 4 1 | | | 1/8 | | 8 | Etienne Santerre | 20 | Roture | 4/1 | 2 1 6 4 | | | | | 9 | Germain Roi | | | | | | | 1/8 | | 10 | J.B. Vayancour | 112 | Roture | 1/6½ | 4 1 12 4 | | | 1/8 | | 11 | Jacques Robitaille | 60 | Roture | 16/7 | 7 5 8 5 | | | | | 12 | J.B. Thériault | 25 | Roture | 1/3½ | 4 2 6 | | | 6/ 1/8 | | 13 | Joseph Lebel | | | | 1 4 2 | | | 1/8 | | 14 | J.B. Raimond | 43 | Roture | 5/8 | 5 2 17 6 | | | 6/6 1/8 | | 15 | J.B. Bérubé | 36 | Roture | 1/8 | 3 1 7 3 | | | | | 16 | Benoit Peltier | 9 | Roture | 2d | 1 1 2 2 | | | 1/8 | | 17 | François Souci | 10 | Roture | 7d | 1 1 3 3 | | | 1/8 | | 18 | J.B. Morelle | | Roture | 1½ | | | | 1/8 | | 19 | Charles Dastoux | 25 | Roture | 1½ | 14 1 27 10 | | | 2/ | | 20 | Jacques Asselin | | Roture | | 1 | | | 1/8 | | 21 | Aléxis Ouellet | | | | 1 1 | | | 1/8 | | 22 | J.B. Souci | | Roture | 15/12 | 1 3 | | | | | 23 | Joseph Martin | | | | 1 | | | | | 24 | Michel Peltier | 40 | Roture | 2d | 6 2 13 8 | | | | | 25 | Pierre Landrie | 100 | Roture | 4/1 | 4 1 2 1 | | | | | 26 | Hipolite Tardif | 110 | Roture | 2/2 | 4 1 12 6 | | | | | 27 | Abraham Bernier | | Roture | 1½ | 3 1 4 | | | | | 28 | Firmin Rivard | 14 | Roture | 5/ | 2 1 6 6 | | | | | 29 | Augustin Déchêne | | Roture | 7/½ | 6 2 11 8 | | | | | 30 | Joseph Lainé | 12 | Roture | 5/5 | 5 2 16 9 | | | | | 31 | Joseph Ouellet | 30 | Roture | 11/3 | 13 3 29 10 | | | | | 32 | Julien Peltier | 60 | Roture | 5/1 | 8 4 23 7 | | | | | 33 | Charles Caron | 28 | Roture | 5/1½ | 6 3 11 6 | | | | | 34 | David Gagnon | 30 | Roture | 5/1 | 5 2 16 8 | | | | | 35 | Pierre N. Ouellet | 20 | Roture | 5/1½ | 7 2 14 6 | | | | | 36 | Lambert Bérubé | 30 | Roture | 2/6 | 3 2 3 6 | | | | | 37 | Jean Dumont | | | | 1 1 | | | | | 38 | J.B. St.Pierre | 100 | Roture | 5/1 | 6 2 18 8 | | | | | | | | | | | | | | |

