1858 Census of St. Luce Parish
Recensement de la paroisse de Ste-Luce, 1858
Fourth page (p. 13) / Quatrième page (p.13)

Part 4 of 7 / 4ème de 7 parties

Coté américain de la rivière / American side of the river
(now / actuellement Frenchville & Ste Agathe)

Return to part 3 (p.12) / Retour à la 3ème partie (p.12)
Continue on to part 5 (p.14) / Continuer à la 5ème partie (p.14)


NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation. NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation.
This website, upperstjohn.com, provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner. Ce site, upperstjohn.com, fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale. 

Abstracted and formatted by C. Gagnon, ©2007 from the "Recensement de la paroisse de Ste Luce de Madawaska," undertaken by Fr.Henri Dionne, January 2-15, 1858. Transcribed from original document, located in the Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, La Pocatière, Québec. Fond Henri Dionne, Box 35 (2), document XXIX, pages 10-16. Transcribed and posted with the kind permission of the Archives.

Abstrait et formaté par C. Gagnon, ©2007 du "Recensement de la paroisse de Ste Luce de Madawaska," par Fr.Henri Dionne, le 2-15 janvier, 1858. Transcrit du document original, dans les Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, La Pocatière, Québec. Fond Henri Dionne, Boîte 35 (2), document XXIX, pages 10-16. Transcrit et posté avec l'aimable autorisation des Archives.

Key to Column Headings:
Ligne / Line = line number of the page (not in original)
A / S = Âmes / Souls (number of persons in household)
C / C = Communiants / Persons having made their first communion (number of persons in household who had made first communion)

Autres informations / Other information = information included in the original, often just before or after name
Remarques / Remarks = information about the person or household, not from the original

Clef des titres de Colonnes:
Ligne / Line = Numéro de ligne dans le document original (ces numéros ne font pas partis du document original; je les ai inclus par souci de commodité)
A / S = Âmes (nombre de personnes dans la famille)

C / C = Communiants (nombre de personnes dans la famille qui ont communié)
Autres informations / Other information = Informations de l'original, généralement juste avant ou après le nom
Remarques / Remarks = informations sur la personne ou la famille, pas du document original,



Page 13, column 1
Census of the parish of Ste Luce of Madawaska / Recensement de la Paroisse de Ste Luce de Madawaska
By / Par Henri Dionne, Prêtre Curé de la paroisse de Ste Luce   January 2 - 15, 1858 / 2 - 15 janvier 1858
Register page no: Page 13, column 1 / Page 13, 1ère colonne     Sheet no: 4
    Locality: Coté américain de la rivière  / American side of the river 
	Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007
                                               
                                               
Ligne | Prénom              Nom de famille     |  A  C | Autres informations | Remarques                                               
 LINE | First Name          Family Name        |  S  C | Other information   | Remarks
======|========================================|=======|=====================|====================================================================
    1 | Damase              Bourgoin           |  7  2 |                     | 
    2 | Lindore             Ouellet            |  4  2 |                     |  
    3 | George              Pelletier          |  3  2 |                     | 
    4 | Edouard             Ouellet            | 10  6 |                     | 
    5 | Desiré              Pelletier          | 13  7 |                     |  
    6 / Herménégilde        Coté               |  7  2 |                     | line next to these two
    7 \ Marguerite          Souci              |  1  1 |                     | line next to these two
    8 | Abraham             Bouchard           |  6  2 |                     | 
    9 | Noël                Ouellet            |  7  2 |                     | 
   10 | Romuald             Dupéré             |  5  3 |                     |  
   11 | Edouard             Martin             |  9  4 |                     | 
   12 | Louis               Tardif             |  6  2 |                     |  
   13 | Ignace              Bossé              |  1  1 |                     | 
   14 | François            Bossé              |  1  1 |                     | 
   15 | Cléophas            Bossé              |  2  2 |                     | 
   16 | Alexis              Bossé              |  8  4 |                     | 
   17 | Regis               Beaulieu           |  5  5 |                     |  
   18 | Firmin              Corno              |  1  1 |                     |  
   19 | Baptiste            Corno              |  5  2 |                     | 
   20 | Salomon             Marquis            |  4  2 |                     |  
   21 | Pierre              Marquis, fils      |  3  2 |                     |  
   22 | Pierre              Marquis, père      |  8  5 |                     |  
   23 | Damien              Bourgoin           |  2  2 |                     |  
   24 | Jules               Ouellet            |  7  2 |                     |  
   25 | Jean                Raymond            | 10  4 |                     |  
   26 | André               Raymond            |  6  5 |                     |  
   27 | Louis               Lamard             |  6  2 |                     |  
   28 | Gaspard             Boucher            |  3  1 |                     |  
   29 | Pierre              Fournier           |  5  3 |                     | 
   30 | Amable              Levêque            |  4  2 |                     |  
   31 | Pierre              Plourde            | 13  8 |                     | 
   32 | Ambroise            Dastou             |  7  2 |                     | 
   33 | Joseph              Fraser             |  6  6 |                     |  
   34 / Eloi                Lagacé             | 10  9 |                     | 
   35 \ Etienne             Couture            |  1  1 | instituteur         | 
   36 | Edouard             Lausier, père      |  7  5 |                     | 
   37 | Edouard             Lausier, fils      |  7  2 |                     | 
   38 | Joseph              Voisine            |  7  2 |                     | 
   39 | Clément             Voisine            |  5  4 |                     | 
   40 | Antoine             Gagnon             |  9  4 |                     | 
   41 | Pierre              Landri             |  3  3 |                     |  
   42 | François            Pelletier          |  3  3 |                     |  
   43 | Abraham             Pelletier          |  4  4 |                     |  
   ---|----------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------- 
      |                43 familles / families  | 241 134 |                     | 




Page 13, column 2
Census of the parish of Ste Luce of Madawaska / Recensement de la Paroisse de Ste Luce de Madawaska
By / Par Henri Dionne, Prêtre Curé de la paroisse de Ste Luce   January 2 - 15, 1858 / 2 - 15 janvier 1858
Register page no: Page 13, column 2 / Page 13, 2ème colonne     Sheet no: 4
    Locality: Coté américain de la rivière  / American side of the river 
	Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007
                                               
                                               
Ligne | Prénom              Nom de famille     |  A  C | Autres informations | Remarques                                               
 LINE | First Name          Family Name        |  S  C | Other information   | Remarks
======|========================================|=======|=====================|====================================================================
   44 | Edouard             Ouellet            |  8  2 |                     |  
   45 | Presbytère                             |  3  3 |                     | Rectory (at Ste Luce) 
   46 | Jean Baptiste       Ouellet            |  4  4 |                     |  
   47 | Edouard             Guy                |  8  2 |                     | 
   48 | Thomas              Labri              |  1  1 |                     |  
   49 | Henriette           Marquis            |  5  2 |                     |  
   50 | Germain             Levêque            |  4  2 |                     |  
   51 / Antoine             Bonfant            |  1  1 |                     | line next to these three
   52{  Firmin              Déchêne            |  8  6 |                     | line next to these three
   53 \ Felix               Trudel             |  6  2 |                     | line next to these three
   54 | Joseph              Saucier            |  2  2 |                     |  
   55 | Germain             Saucier            |  2  2 |                     |  
   56 | Belone              Saucier            |  7  2 |                     |  
   57 | Marie               Nadeau             |  2  1 |                     |  
   58 | Agapit              Nadeau             |  6  2 |                     |  
   59 | Raphael             Saucier            |  9  2 |                     |  
   60 | J. Baptiste         Ouellet            |  7  2 |                     | 
   61 | Israel              Ouellet            |  4  2 |                     |  
   62 | Sévérin             Pelletier          |  5  2 |                     |  
   63 | Jean                Dubois             |  5  5 |                     | 
   64 | Regis               Pelletier          |  5  3 |                     |  
   65 | Athanase            Pelletier          |  3  3 |                     |  
   66 | Dydime              Bouchard           |  6  2 |                     |  
   67 | Anselme             Albert             |  4  3 |                     |  
   68 / Michel, fils        Morin              |  1  1 |                     | line next to these three
   69{  Euloge              Ouellet            |  1  1 |                     | line next to these three
   70 \ Michel Raphael      Morin              |  6  6 |                     | line next to these three
   71 | Xavier              Pelletier          |  3  1 |                     |  
   72 | Desiré              Nadeau             |  3  3 |                     |  
   73 | Romain              Michaud            |  4  3 |                     |  
   74 | Lindore             Daigle             |  1  1 |                     |  
   75 | Vital               Daigle             |  3  3 |                     |  
   76 | Augustin & la veuve Daigle             |  4  4 |                     | 
   77 | Thom                Martin             |  6  6 |                     |  
   78 | La veuve            Audibert           |  9  1 |                     | Marguerite Audibert, née Martin, widow of Joseph
   79 | Alcime              Daigle             |  2  2 |                     |  
   80 | Dominique           Daigle             |  7  5 |                     |  
   81 | James               Oneil              |  6  2 |                     | 
   82 | William             Cloutier           |  5  4 |                     |  
   83 | Benjamin            St Germain         |  4  2 |                     |  
   84 | Joseph              St Germain         |  6  5 |                     |  
   85 | François            St Aman            |  3  1 |                     |  
   86 | Joseph              Madore             |  3  2 |                     |  
   87 | Augustin            Madore             |  4  3 |                     |  
   88 | Thomas              Pinette            |  8  6 |                     |
   ---|----------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------- 
      |                45 familles / families  | 208 122 |                     | 

Continue on to part 5 (p.14) / Continuer à la 5ème partie (p.14)

Return to top of page / Retour au haut de la page
Go to 1858 Census of Ste-Luce Index of Names

Aller à l'Index des noms du Recensement de Ste-Luce


Return to the 1858 Ste Luce census page / Retour à la page d'accueil du recensement de 1858 de Ste Luce
Return to the Ste Luce parish page

Return to the Upper St.John Valley main page
Retour à la page d'acceuil du site

Last revised 1 Jun 2007
Dernière mise à jour: le 1 juin 2007
©2007 C. Gagnon