1858 Census of St. Luce Parish
Recensement de la paroisse de Ste-Luce, 1858
Second page (p. 11) / Deuxième page (p.11)

Part 2 of 7 / 2ème de 7 parties

Coté Nord de la rivière / North bank of the river
(now / actuellement St-Hilaire, NB)

Coté américain de la rivière / American side of the river
(now parts of / actuellement parties de Frenchville & Ste Agathe)

Return to part 1 (p.10) / Retour à la 1ère partie (p.10)
Continue on to part 3 (p.12) / Continuer à la 3ème partie (p.12)


NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation. NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation.
This website, upperstjohn.com, provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner. Ce site, upperstjohn.com, fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale. 

Abstracted and formatted by C. Gagnon, ©2007 from the "Recensement de la paroisse de Ste Luce de Madawaska," undertaken by Fr.Henri Dionne, January 2-15, 1858. Transcribed from original document, located in the Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, La Pocatière, Québec. Fond Henri Dionne, Box 35 (2), document XXIX, pages 10-16. Transcribed and posted with the kind permission of the Archives.

Abstrait et formaté par C. Gagnon, ©2007 du "Recensement de la paroisse de Ste Luce de Madawaska," par Fr.Henri Dionne, le 2-15 janvier, 1858. Transcrit du document original, dans les Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, La Pocatière, Québec. Fond Henri Dionne, Boîte 35 (2), document XXIX, pages 10-16. Transcrit et posté avec l'aimable autorisation des Archives.

Key to Column Headings:
Ligne / Line = line number of the page (not in original)
A / S = Âmes / Souls (number of persons in household)
C / C = Communiants / Persons having made their first communion (number of persons in household who had made first communion)

Autres informations / Other information = information included in the original, often just before or after name
Remarques / Remarks = information about the person or household, not from the original

Clef des titres de Colonnes:
Ligne / Line = Numéro de ligne dans le document original (ces numéros ne font pas partis du document original; je les ai inclus par souci de commodité)
A / S = Âmes (nombre de personnes dans la famille)

C / C = Communiants (nombre de personnes dans la famille qui ont communié)
Autres informations / Other information = Informations de l'original, généralement juste avant ou après le nom
Remarques / Remarks = informations sur la personne ou la famille, pas du document original,


Page 11, column 1
Census of the parish of Ste Luce of Madawaska / Recensement de la Paroisse de Ste Luce de Madawaska
By / Par Henri Dionne, Prêtre Curé de la paroisse de Ste Luce   January 2 - 15, 1858 / 2 - 15 janvier 1858
Register page no: Page 11, column 1 / Page 11, 1ere colonne     Sheet no: 2
    Locality: Coté Nord de la rivière - à la moité / North bank of the river - to the middle
Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007


Ligne | Prénom              Nom de famille     |  A  C | Autres informations | Remarques                                               
 LINE | First Name          Family Name        |  S  C | Other information   | Remarks
======|========================================|=======|=====================|====================================================================
    1 | Enoch               Baker              | 10  3 |                     | 
    2 | Firmin              Marquis            |  4  2 |                     | 
    3 | Baptiste            Michaud            | 10  2 |                     | 
    4 | Charles             Silvain            |  3  2 |                     |  
    5 | Eusèbe              Marquis            |  3  2 |                     | 
    6 | Laurent             Hébert             |  9  2 |                     | 
    7 | Raphael             Morneau            |  4  2 |                     |  
    8 | Bruno               Moreau             |  3  2 |                     | 
    9 | Théodore            Ouellet            |  5  2 |                     | 
   10 | Lambert             Levêque            |  3  3 |                     | 
   11 | Paul                Silvain            |  7  2 |                     | 
   12 | Baptiste            Guimond            | 10  3 |                     | 
   13 | Joseph              St Germain         |  4  2 |                     |  
   14 | Ambroise            Pinette            |  5  4 |                     | 
   15 | Laetus              Pinette            |  2  2 |                     |  
   16 | Pierre              Pinette            |  2  2 |                     | 
   17 | Paschal             Pinette            |  6  4 |                     |  
   18 | Simon               Martin             |  2  2 |                     | 
   19 | Joseph              Daigle             |  4  2 |                     |  
   20 | Germain             Saucier            | 12  6 |                     |  
   21 | Michel              Nadeau             | 13  2 |                     |  
   22 | Désiré              Nadeau             | 14  8 |                     |  
   23 | Désiré              Martin             |  6  2 |                     |  
   24 | Thomé               Martin             | 11  4 |                     | 
   25 | Omer                Daigle             |  2  2 |                     |  
   26 | Auguste             Daigle             |  3  2 |                     | 
   27 | Charles             Ouellet            | 12  9 |                     | 
   28 | Paul                Laplante           |  6  2 |                     | 
   29 | Baptiste            Nadeau             |  1  1 |                     | 
   30 | Olivier             Nadeau             |  8  2 |                     | 
   31 | Paul                Caron              | 15  7 |                     | 
   32 | Théodore            Pelletier          |  5  2 |                     | 
   33 | Gabriel             Garneau            |  8  3 |                     | 
   34 | Claridon            Morin              |  4  3 |                     | 
   35 | Noël                Ouellet            |  8  2 |                     | 
   36 | Urbain              Thiboutot          |  7  2 |                     | 
   37 | Siméon              Berubé             |  5  2 |                     | 
   38 | Germain             Guimond    et      |       |                     | 
   39 | Adolphe             Daigle             |  4  4 |                     | 
   ---|----------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------- 
      |                38 familles / families  | 230 110 |                     | 


Page 11, column 2
Census of the parish of Ste Luce of Madawaska / Recensement de la Paroisse de Ste Luce de Madawaska
By / Par Henri Dionne, Prêtre Curé de la paroisse de Ste Luce   January 2 - 15, 1858 / 2 - 15 janvier 1858
Register page no: Page 11, column 2 / Page 11, 2ème colonne     Sheet no: 2
    Locality: Coté Nord de la rivière - à la moité / North bank of the river - to the middle
Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007

Ligne | Prénom              Nom de famille     |  A  C | Autres informations | Remarques                                               
 LINE | First Name          Family Name        |  S  C | Other information   | Remarks
======|========================================|=======|=====================|====================================================================
   40 | Adolphe             Pelletier          |  8  2 |                     | 
   41 | Simon               Nadeau             | 15  9 |                     | 
   42 | Benoöt              Michaud            |  9  4 |                     |  
   43 | Remi                Levêque            | 10  4 |                     |  
   44 | Antoine             Charette           |  3  2 |                     |  
   45 | George              Thériault          |  5  2 |                     |  
   46 | Jean                Caron              |  5  2 |                     |  
   47 | Michel              Long               | 11  2 |                     | 
   48 | Fabien              Nadeau             |  2  2 |                     |  
   49 | George              Long               |  7  6 |                     |  
   50 | Vital & Regis       Ayot               |  2  2 |                     |  
   51 | Romain              Long               | 12  6 |                     | 
   52 | Edouad              Ouellet            |  4  2 |                     | 
   53 | Paul                Long               |  5  2 |                     |  
   54 | Firmin              Soucy              |  7  2 | concession          | 
   55 | Fabien              Soucy              |  5  2 | concession          | 
   56 | Firmin              Soucy, père        |  4  4 | concession          | 
   ---|----------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------- 
      |                17 familles / families  | 114  55 |                     | 
                voir page 16 concession Baker / see page 16, Baker concession               
 
Coté américain de la rivière / American side of the river
   58 | Charles             Bouchard, père     |  2  2 |                     | 
   59 | Jean                Picard             | 11  8 |                     | 
   60 | Vital               Bouchard           |  4  2 |                     | 
   61 | Parfait             Bouchard           |  4  2 |                     | 
   62 | Richard             Bouchard           |  4  2 |                     |  
   63 | George              Guéret             |  9  3 |                     |  
   64 | Jean                Guéret             |  2  2 |                     |  
   65 | Cyrille             Guéret             |  8  2 |                     |  
   66 | Elzéar              Chrétien           |  1  1 |                     | 
   67 | Germain             Guéret             |  8  2 |                     | 
   68 | Jean                Guéret, fils       | 12  5 |                     | 
   69 | Augustin            Emond              |  7  3 |                     | 
   70 | François Me.        Gagnon             |  4  4 |                     |  
   71 | Aimé                Bouchard           |  2  2 |                     |  
   72 | Charles             Bouchard, fils     |  7  2 |                     | 
   73 | La veuve            Elie               |  5  2 |                     | probably Julie Gagnon, née Dubé
   74 | Prime               Paradis            |  4  2 |                     |  
   75 | Ferdinand           Guéret             |  5  2 |                     | 
   76 | Elie                Levasseur          |  1  1 |                     | 
   77 | Jules               Levasseur          |  1  1 |                     | 
   78 | Joseph              Pelletier          |  8  4 |                     | 
   79 | Isaïe               Pelletier          |  1  1 |                     | 
   80 | Antoine             Paradis            |  4  2 |                     |  
   81 | Eugène              Gagnon             |  3  2 |                     | 
   ---|----------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------- 
      |                24 familles / families  | 117  59 |                     | 
	  

Continue on to part 3 (p.12) / Continuer à la 3ème partie (p.12)

Return to top of page / Retour au haut de la page
Go to 1858 Census of Ste-Luce Index of Names

Aller à l'Index des noms du Recensement de Ste-Luce


Return to the 1858 Ste Luce census page / Retour à la page d'accueil du recensement de 1858 de Ste Luce
Return to the Ste Luce parish page

Return to the Upper St.John Valley main page
Retour à la page d'acceuil du site

Last revised 30 May 2007
Dernière mise à jour: le 30 mai 2007
©2007 C. Gagnon