1858 Census of St.Luce Parish
Recensement de la paroisse de Ste-Luce, 1858

First page (p. 10) / Première page (p.10)

Part 1 of 7 / 1ère de 7 parties

Coté Nord de la rivière / North bank of the river
(now / actuellement St-Hilaire, NB)

Continue on to part 2 (p.11) / Continuer à la 2ème partie (p.11)


NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation. NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation.
This website, upperstjohn.com, provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner. Ce site, upperstjohn.com, fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale. 

Abstracted and formatted by C. Gagnon, ©2007 from the "Recensement de la paroisse de Ste Luce de Madawaska," undertaken by Fr.Henri Dionne, January 2-15, 1858. Transcribed from original document, located in the Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, La Pocatière, Québec. Fond Henri Dionne, Box 35 (2), document XXIX, pages 10-16. Transcribed and posted with the kind permission of the Archives.

Abstrait et formaté par C. Gagnon, ©2007 du "Recensement de la paroisse de Ste Luce de Madawaska," par Fr.Henri Dionne, le 2-15 janvier, 1858. Transcrit du document original, dans les Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, La Pocatière, Québec. Fond Henri Dionne, Boîte 35 (2), document XXIX, pages 10-16. Transcrit et posté avec l'aimable autorisation des Archives.

Key to Column Headings:
Ligne / Line = line number of the page (not in original)
A / S = Âmes / Souls (number of persons in household)
C / C = Communiants / Persons having made their first communion (number of persons in household who had made first communion)

Autres informations / Other information = information included in the original, often just before or after name
Remarques / Remarks = information about the person or household, not from the original

Clef des titres de Colonnes:
Ligne / Line = Numéro de ligne dans le document original (ces numéros ne font pas partis du document original; je les ai inclus par souci de commodité)
A / S = Âmes (nombre de personnes dans la famille)

C / C = Communiants (nombre de personnes dans la famille qui ont communié)
Autres informations / Other information = Informations de l'original, généralement juste avant ou après le nom
Remarques / Remarks = informations sur la personne ou la famille, pas du document original,


Page 10, column 1
Census of the parish of Ste Luce of Madawaska / Recensement de la Paroisse de Ste Luce de Madawaska
By / Par Henri Dionne, Prêtre Curé de la paroisse de Ste Luce   January 2 - 15, 1858 / 2 - 15 janvier 1858
Register page no: Page 10, column 1 / Page 10, 1ere colonne     Sheet no: 1
    Locality: Coté Nord de la rivière - à la moité / North bank of the river - to the middle
Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007


Ligne | Prénom              Nom de famille     |  A  C | Autres informations | Remarques                                               
 LINE | First Name          Family Name        |  S  C | Other information   | Remarks
======|========================================|=======|=====================|====================================================================
    1 | Louis               Lacombe            |  4  2 |                     | 
    2 | Pierre              Lacombe            |  3  2 |                     | 
    3 | Timothée            Ouellet            |  3  2 |                     | 
    4 | Jean                Gagnon             |  8  2 |                     | 
    5 | Octave              Daigle             |  8  2 |                     | 
    6 | François            Clavet             |  9  6 |                     | 
    7 | Godfroi             Ouellet            |  4  4 |                     | 
    8 | André               Ouellet            |       | "Le père André Ouellet"   | 
    9 | Octave              Pelletier          |  7  2 | la concession       | 
   10 | Mathusalem          Belanger           |  7  2 |                     | 
   11 | Théodore            Souci              |  1  1 |                     | 
   12 | Alexis              Ouellet            |  4  2 |                     | 
   13 | André               Ouellet, fils      |  6  3 |                     | 
   14 | Joseph              Carrier            |  8  2 |                     | 
   15 | Bona                Madore             |  4  2 |                     | 
   16 | Magloire            Moreau             |  4  2 |                     | 
   17 | Hubert              Rossignol          | 10  5 |                     | 
   18 / Nazaire             Colin              |  2  2 |                     | line next to these three
   19{  Edouard             Colin              |  3  2 |                     | line next to these three
   20 \ Joseph              Colin              |  2  2 |                     | line next to these three
   21 | Laurent             Couturier          |  8  2 |                     |  
   22 | Hubert              Sirois             | 11  5 |                     | 
   23 | Alexis              Nadeau             | 10  2 |                     | 
   24 | Ubalde              Sirois             |  4  2 |                     | 
   25 | Joseph              Beaulieu           |  6  2 |                     | 
   26 / Joseph              Plourde            |  7  5 |                     | line next to these two
   27 \ Joseph, père        Plourde            |       |                     | line next to these two
   28 | François            Plourde            |  1  1 |                     | 
   29 | Pierre              Plourde            |  1  1 |                     | 
   30 | Basile              Albert             |  9  5 |                     | 
   31 | Antoine             Colin              |  1  1 |                     | 
   32 | Joseph              Michaud            |  6  5 |                     | 
   33 | Olivier             Chassé             | 11  6 |                     | 
   34 | Joseph              Marquis            | 10  6 |                     | 
   35 | Charles             Lapointe           |  1  1 | Instituteur         | 
   36 | Magloire            Ouellet            |  1  1 |                     | 
   37 | Joseph              Chassé             |  6  3 |                     | 
   38 / Ferdinand           Albert             |  9  3 |                     | line next to these two
   39 \ Joseph, père        Albert             |  2  2 |                     | line next to these two
   ---|----------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------- 
      |                37 familles / families  | 201 100 |                     | 

 

Page 10, column 2
Census of the parish of Ste Luce of Madawaska / Recensement de la Paroisse de Ste Luce de Madawaska
By / Par Henri Dionne, Prêtre Curé de la paroisse de Ste Luce   January 2 - 15, 1858 / 2 - 15 janvier 1858
Register page no: Page 10, column 2 / Page 10, 2eme colonne     Sheet no: 1
    Locality: Coté Nord de la rivière - à la moité / North bank of the river - to the middle
Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007
Ligne | Prénom              Nom de famille     |  A  C | Autres informations | Remarques                                               
 LINE | First Name          Family Name        |  S  C | Other information   | Remarks
======|========================================|=======|=====================|====================================================================
   40 | Victorie            Albert             |  3  2 |                     | 
   41 | John                Morphy             |       |                     |  
   42 | Xavier              Albert             | 10  6 |                     |  
   43 | Benoni              Souci              |  8  2 |                     | 
   44 | Roderick            McClean            |  4  3 |                     | 
   45 | Honoré              Colin              |  7  3 |                     | 
   46 | Jean                Corno              |  7  4 |                     | 
   47 | Stanislas           Bouchard           |  3  2 |                     | 
   48 | Joseph              Gagnon             |  8  4 |                     |  
   49 | Alfred              Bard               |  7  3 |                     |  
   50 | Jean                Clavet             | 10  2 |                     |  
   51 | Jean                Sergerie d. Jorre  |  7  5 |                     | 
   52 | Alphonse            Sergerie           |  1  1 |                     | 
   53 | Cyrille             Marin, père        |  8  3 |                     | 
   54 | Hilaire             Cyr                | 10  8 |                     | 
   55 | Hilaire             Cyr, fils          |  4  2 |                     |  
   56 / Paschal             Nadeau             | 10  4 |                     | line next to these three
   57{  Jean                Nadeau             |       |                     | line next to these three
   58 \ Xavier              Belanger           |  4  2 |                     | line next to these three
   59 | Bruno               Nadeau             |  4  2 |                     | 
   60 | Raphael             Albert             |  3  3 |                     | 
   61 | Firmin              Daigle             |  4  2 |                     | 
   62 | Regis               Daigle             |  7  3 |                     | 
   63 | Firmin              Cyr                |  6  3 |                     |  
   64 | Hilarion            Daigle             |  6  6 |                     | 
   65 | Regis               Martin             |  3  2 |                     | 
   66 | Eloi                Pelletier          |  8  7 |                     | 
   67 | Les                 Soucis             |  2  2 |                     |  
   68 | Augustin            Daigle             |  5  5 |                     | 
   69 | Benoni              Leveque            |  2  2 |                     | 
   70 | Prudent             Gagnon             |  4  3 |                     |  
   71 | Raphael             Daigle             |  4  2 |                     | 
   72 | Mathias             Blier              |  4  2 |                     | 
   73 | Augule              Marquis            |  4  2 |                     | 
   74 | La veuve            Benoit             |  7  1 |                     | Probably Julie Marquis, née Sergerie St Jorre
   75 | La veuve            Joseph             |  4  3 |                     | Probably Victoire Marquis, née Nadeau, mother-in-law of Julie
   76 | Stanislas           Cyr                | 11  3 |                     | 
   77 | Hilaire             Cyr                |  2  2 | Lari                |  
   78 | Paul & Eugene       Morno              |  2  2 |                     | 
   79 | Edouard             Morno              |  9  5 |                     | 
   ---|----------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------- 
      |                38 familles / families  | 212 118 |                     |  


Continue on to part 2 (p.11) / Continuer à la 2ème partie (p.11)

Return to top of page / Retour au haut de la page
Go to 1858 Census of Ste-Luce Index of Names

Aller à l'Index des noms du Recensement de Ste-Luce


Return to the 1858 Ste Luce census page / Retour à la page d'accueil du recensement de 1858 de Ste Luce
Return to the Ste Luce parish page

Return to the Upper St.John Valley main page
Retour à la page d'acceuil du site

Last revised 30 May 2007
Dernière mise à jour: le 30 mai 2007
©2007 C. Gagnon