1851 New Brunswick Census, Victoria Co.

Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick, Comté de Victoria

St Francis Parish / Paroisse de St-François

Part 3 of 6 / 3ème de 6 parties:
pages 7-9

Return to St Francis, part 2 (pp.4-6) / Retour à St-François, 2ème partie (pp.4-6)
Continue on to St Francis, part 4 (pp.10-12) / Continuer à St-François, 4ème partie (pp.10-12)


NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation.  NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation.
This web site provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner. Ce site fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale.
Abstracted and formatted by , ©2004 from the National Archives of Canada, "1851 Census of New Brunswick, Victoria County," microfilm C-996.

Submitted by C. Gagnon, January 2004. Both above notices must remain when copied or downloaded.
Extrait et mis en forme par , ©2004 des Archives Nationales du Canada, "Recensement de Nouveau-Brunswick, 1851: Comté de Victoria," bobine C-996.

Soumis par C. Gagnon, janvier 2004. Si vous copiez ou transferez ces matérials, il faut inclure les avis ci-dessus.

This census transcription is annotated; names that appear like this include additional information on the individual, information that is not from the census but from other records, as explained on the main page. This information will show up in a popup box when you put the cursor over the name. Names that appear like this are linked to pages on this website where you can find additional information on the individual. More information on the annotations.

Cette transcription de recensement est annotée; les noms qui apparaissent comme ceci incluent l'information additionnelle sur l'individu, l'information qui n'est pas du recensement mais d'autres sources (explication à la page principale). Vous pouvez voire l'information additionelle dans les boîtes "popup" quand vous mettez le curseur au-dessus du nom. Des noms qui apparaissent comme ceci sont liés aux pages sur ce website où vous pouvez trouver l'information additionnelle sur l'individu. Plus d'information sur les annotations.
Although the transcription itself can be read in any browser, these features (the popup boxes) require JavaScript. If you can read this red text, your web browser is out of date, or you have turned off your JavaScript. Please update your browser or turn your JavaScript back on and revisit the page to get the full effect. Vous pouvez lire la transcription-même dans n'importe quel browser; cependent, les boîtes "popup" nécessitent Javascript. Si vous pouvez lire ce texte rouge, votre web browser est démodé, ou vous avez arrêté votre Javascript. Veuillez mettre à jour votre browser ou allumez votre Javascript et revisitez la page pour obtenir le plein effet.

This information is meant to be a guide only. Always refer to the original document for verification.

Cette transcription est un guide seulement. Vous devriez toujours consulter le document original pour le vérifier.


Key to Column Headings 

Clef des titres de colonnes et traduction des termes 


Page 7
1851 Census of New Brunswick   County: Victoria   Page no: 7
Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick    Comté: Victoria   Page no: 7
   Reel no: C996   Division: St. Francis 
   Bobine no: C996  Division: St-François
Enumerated by: W.D. Kearney / Recenseur: W.D. Kearney
  Reference: Image of page 7 / Image de page no.7
Transcribed and Proofread by C. Gagnon. Copyright: 2004
Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2004

      |     |                          |     |           |      |          |                         | Date of Entry  |                  |            
 LINE | Dwl | Firstname      Lastname  | Sex | Relation  |  Age | Race     | Rank or Occupation      | to colony      | Sick or Infirm   | Remarks
======|=====|==========================|=====|===========|======|==========|=========================|================|==================|=========================
    1 |  18 | Paul           Caron     |  M  | H         |   37 | French   | Farmer                  | 1836           |                  | House
    2 |  18 | Modest         Caron     |  F  | W         |   40 |          |                         |                |                  | 
    3 |  18 | Hilair         Caron     |  M  | S         |   12 |          |                         | Birth          |                  | 
    4 |  18 | Paul           Caron     |  M  | S         |   11 |          |                         |                |                  |  
    5 |  18 | Xavier         Caron     |  M  | S         |   10 |          |                         |                |                  |  
    6 |  18 | Madelaine      Caron     |  F  | D         |    9 |          |                         |                |                  | 
    7 |  18 | Fairmin        Caron     |  M  | S         |    8 |          |                         |                |                  | 
    8 |  18 | Modest         Caron     |  F  | D         |    6 |          |                         |                |                  | 
    9 |  18 | William        Caron     |  M  | S         |    5 |          |                         |                |                  | 
   10 |  18 | Narciss        Caron     |  M  | S         |    3 |          |                         |                |                  | 
   11 |  18 | Flavia         Caron     |  F  | D         |    1 |          |                         |                |                  | 
   12 |  19 | Abram          Debay     |  M  | H         |   50 | French   | Farmer prop             | 1827           |                  | House
   13 |  19 | Adeline        Debay     |  F  | W         |   25 |          |                         |                |                  | 
   14 |  19 | Registe        Debay     |  M  | S         |   20 |          |                         | Birth          |                  | 
   15 |  19 | Euseb          Debay     |  M  | S         |   19 |          |                         |                |                  | 
   16 |  19 | Demos          Debay     |  M  | S         |   16 |          |                         |                |                  | 
   17 |  19 | Clement        Debay     |  M  | S         |   13 |          |                         |                |                  |  
   18 |  19 | Zey            Debay     |  M  | S         |   11 |          |                         |                |                  | 
   19 |  19 | Hilear         Debay     |  M  | S         |    3 |          |                         |                |                  | 
   20 |  19 | Joseph         Debay     |  M  | S         |    2 |          |                         |                |                  | 
   21 |  20 | Jermaine       Sociea    |  M  | H         |   36 | French   | Farmer (prop)           | Birth          |                  | House
   22 |  20 | Delite         Sociea    |  F  | W         |   33 |          |                         |                |                  | 
   23 |  20 | Mary           Sociea    |  F  | D         |   11 |          |                         |                |                  | 
   24 |  20 | Madelaine      Sociea    |  F  | D         |    9 |          |                         |                |                  | 
   25 |  20 | Dela           Sociea    |  F  | D         |    7 |          |                         |                |                  | 
   26 |  20 | Artense        Sociea    |  F  | D         |    5 |          |                         |                |                  | 
   27 |  20 | Merise         Sociea    |  F  | D         |    3 |          |                         |                |                  | 
   28 |  20 | Modeste        Sociea    |  F  | D         |    2 |          |                         |                |                  | 
   29 |  20 | Germain        Sociea    |  M  | S         |    1 |          |                         |                |                  | 
   30 |  21 | Desir          Nedeau    |  M  | H         |   44 | French   | Farmer (prop)           | Birth          |                  | House
   31 |  21 | Locade         Nedeau    |  F  | W         |   39 |          |                         |                |                  | 
   32 |  21 | Desir          Nedeau    |  M  | S         |   18 |          |                         |                |                  | 
   33 |  21 | Clement        Nedeau    |  M  | S         |   16 |          |                         |                |                  | 
   34 |  21 | Hilear         Nedeau    |  M  | S         |   14 |          |                         |                |                  | 
   35 |  21 | Pear           Nedeau    |  M  | S         |   12 |          |                         |                |                  | 
   36 |  21 | Locade         Nedeau    |  F  | D         |   10 |          |                         |                |                  | 
   37 |  21 | Gilbert        Nedeau    |  M  | S         |    8 |          |                         |                |                  | 
   38 |  21 | Gapey          Nedeau    |  M  | S         |    6 |          |                         |                |                  | 
   39 |  21 | Bellony        Nedeau    |  M  | S         |    4 |          |                         |                |                  | 
   40 |  21 | Segella        Nedeau    |  F  | D         |    3 |          |                         |                |                  | 
   41 |  21 | Elizabeth      Laclerc   |  F  | Wid       |   65 |          |                         |                |                  | 
   42 |  21 | Delina         Ouellette |  F  | servant   |   21 |          |                         |                |                  | 
   43 |  21 | Thomas         Martin    |  M  | H         |   30 | French   | Farmer (prop)           | Birth          |                  | 
   44 |  21 | Segilla        Martin    |  F  | W         |   28 |          |                         |                |                  | 
   45 |  21 | Xavier         Martin    |  M  | S         |    8 |          |                         |                |                  | 
   46 |  21 | Joseph         Martin    |  M  | S         |    6 |          |                         |                |                  | 
   47 |  21 | Seraphine      Martin    |  F  | D         |    4 |          |                         |                |                  | 
   48 |  21 | Elodi          Martin    |  F  | D         |    3 |          |                         |                |                  | 
   49 |  21 | Philinese      Martin    |  F  | D         |    2 |          |                         |                |                  | 
      |     |                          |     |           |      |          |                         |                |                  | 

Page 8 1851 Census of New Brunswick County: Victoria Page no: 8 Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick Comté: Victoria Page no: 8 Reel no: C996 Division: St. Francis Bobine no: C996 Division: St-François Enumerated by: W.D. Kearney / Recenseur: W.D. Kearney Reference: Image of page 8 / Image de page no.8 Transcribed and Proofread by C. Gagnon. Copyright: 2004 Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2004 | | | | | | | | Date of Entry | | LINE | Dwl | Firstname Lastname | Sex | Relation | Age | Race | Rank or Occupation | to colony | Sick or Infirm | Remarks ======|=====|===========================|=====|===========|======|==========|=======================|================|==================|========================= 1 | 21 | Zicy Clear | M | Bac | 18 | French | Servant | Birth | | 2 | 21 | Susan Clear | F | Sister | 14 | | | | | 3 | 21 | Mary Laplant | F | Wid | 66 | | | 1838 | | 4 | 22 | Lambert Leveck | M | H | 60 | French | Farmer (prop) | 1839 | | House 5 | 22 | Mary Leveck | F | W | 54 | | | | | 6 | 22 | Lambert Leveck | M | S | 18 | | | | Deaf | 7 | 23 | John B. Dumont | M | Wid | 34 | French | Farmer (prop) | 1837 | | House 8 | 23 | John B. Dumont | M | S | 7 | | | Birth | | 9 | 23 | Magloire Dumont | M | S | 5 | | | | | 10 | 23 | Olive Dumont | F | D | 4 | | | | | 11 | 23 | Delina Dumont | F | D | 3 | | | | | 12 | 23 | Francoise Dumont | F | Mother | 64 | | | 1827 | | 13 | 23 | Joseph St.Germain | M | Bach | 25 | French | Farmer (prop) | 1839 | | Lodger 14 | 24 | Ambroise Pinnett | M | H | 48 | French | Farmer (prop) | 1849 | | House 15 | 24 | Julia Pinnett | F | W | 45 | | | | | 16 | 24 | Ambrose Pinnett | M | S | 24 | | | | | absent 17 | 24 | Pascal Pinnett | M | S | 23 | | | | | absent 18 | 24 | Letuce Pinnett | M | S | 22 | | | | | 19 | 24 | Lewis Pinnett | M | S | 21 | | | | | 20 | 24 | Pear Pinnett | M | S | 20 | | | | | 21 | 24 | Julia Pinnett | F | D | 18 | | | | | 22 | 24 | Marcial Pinnett | M | S | 14 | | | | | 23 | 24 | Napoleon Pinnett | M | S | 10 | | | | | 24 | 25 | Joseph Plurde | M | H | 24 | French | Farmer (prop) | 1832 | | House 25 | 25 | Sophie Plurde | F | W | 23 | | | Birth | | 26 | 25 | Joseph Plurde | M | S | 5 | | | | | 27 | 25 | Francois Plurde | M | S | 4 | | | | | 28 | 25 | David Plurde | M | S | 1 | | | | | 29 | 26 | Octave Maddore | M | H | 36 | French | Farmer (prop) | 1838 | | House 30 | 26 | Celeste Maddore | F | W | 23 | | | | | 31 | 26 | Flavia Maddore | F | D | 2 | | | Birth | | 32 | 26 | Alexander Peltier | M | H | 65 | French | Farmer (prop) | Jan 1839 | | 33 | 26 | Angelique Peltier | F | W | 54 | | | | | 34 | 26 | Stanislaus Peltier | M | S | 17 | | | | | 35 | 26 | Michel Peltier | M | S | 14 | | | | | 36 | 26 | Artimese Peltier | F | D | 20 | | | | | 37 | 26 | Emma Peltier | F | D | 1 | | | Birth | | | | | | | | | | | |
Page 9 1851 Census of New Brunswick County: Victoria Page no: 9 Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick Comté: Victoria Page no: 9 Reel no: C996 Division: St. Francis Bobine no: C996 Division: St-François Enumerated by: W.D. Kearney / Recenseur: W.D. Kearney Reference: Image of page 9 / Image de page no.9 Transcribed and Proofread by C. Gagnon. Copyright: 2004 Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2004 | | | | | | | | Date of Entry | | LINE | Dwl | Firstname Lastname | Sex | Relation | Age | Race | Rank or Occupation | to colony | Sick or Infirm | Remarks ======|=====|============================|=====|===========|======|==========|=========================|================|==================|========================= 1 | 26 | Octave Terriot | M | H | 37 | French | Farmer prop | 1851 | | 2 | 26 | Simone Terriot | F | W | 34 | | | | | 3 | 26 | Petidrey Terriot | M | S | 5 | | | | | 4 | 26 | Cyprian Terriot | M | S | 3 | | | | | 5 | 26 | Constance Terriot | F | D | 2 | | | | | 6 | 27 | Peter Clear | M | H | 30 | Irish | innkeeper & farmer prop | Oct 1833 | | House 7 | 27 | Anna Clear | F | W | 29 | | | | | 8 | 27 | Rebecca J. Clear | F | D | 6 | | | Birth | | 9 | 27 | John Clear | M | S | 5 | | | | | 10 | 27 | James Clear | M | S | 3 | | | | | 11 | 27 | Martha Merguson | F | Servant | 15 | | | | | 12 | 28 | John Lamotte | M | H | 76 | French | farmer prop | 1822 | | House 13 | 28 | Judith Lamotte | F | W | 47 | | | | | 14 | 28 | Olphis Lamotte | M | S | 20 | | | Birth | | 15 | 28 | Rebecca Lamotte | F | D | 13 | | | | | 16 | 28 | Sarah Lamotte | F | D | 17 | | | | | 17 | 28 | Adel Lamotte | F | D | 16 | | | | | 18 | 28 | Pauline Lamotte | F | D | 11 | | | | | 19 | 28 | Dorymenne Lamotte | F | D | 7 | | | | | 20 | 28 | William Lamotte | M | H | 28 | French | Farmer tenant | Birth | | 21 | 28 | Mary Lamotte | F | W | 17 | | | | | 22 | 28 | Mary Lamotte | F | D | 1 | | | | | 23 | 28 | Jermain Lamotte | M | H | 24 | French | Farmer tenant | Birth | | 24 | 28 | Catrine Lamotte | F | W | 25 | | | | | 25 | 28 | William Lamotte | M | S | 1 | | | | | 26 | 29 | Thomas Kennedy | M | H | 34 | French | Farmer prop | | | House 27 | 29 | Italie Kennedy | F | W | 28 | | | | | 28 | 29 | Caterine Kennedy | F | D | 7 | | | | | 29 | 29 | Obeline Kennedy | F | D | 6 | | | | | 30 | 29 | Thomas Kennedy | M | S | 4 | | | | | 31 | 29 | William Kennedy | M | S | 2 | | | | | 32 | 29 | Elizabeth Kennedy | F | D | 1 | | | | | 33 | 29 | Joseph Chamberlain | M | Servant | 17 | | | | | 34 | 29 | Majorie Turcott | M | Servant | 19 | | | | | 35 | 29 | Isias Coté | M | H | 48 | French | Farmer tenant | 1849 | | 36 | 29 | Merence Coté | F | W | 26 | | | | | 37 | 29 | Andrew Truppo | M | Wid | 33 | | | 1851 | | | | | | | | | | | |

Continue on to St Francis, part 4 (pp.10-12) / Continuer à St-François, 4ème partie (pp.10-12)

Return to top of page / Retour au haut de la page

Name index of the 1851 Census, Victoria County, New Brunswick
L'Index des Noms du Recensement du Comté de Victoria, Nouveau-Brunswick


Return to the 1851 New Brunswick Census of Victoria County page
Retour à la page d'accueil du Recensement de 1851 du Nouveau-Brunswick, Comté de Victoria

Return to Upper St.John River Valley Communities page
Retour à la page d'accueil de la Vallée Supérieure de la Rivière St-Jean
Last revised 26 Aug 2004
Mise à jour le 26 août 2004
©2004 C. Gagnon