1851 New Brunswick Census, Victoria Co.

Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick, Comté de Victoria

St Francis Parish / Paroisse de St-François

Part 2 of 6 / 2ème de 6 parties:
pages 4-6

Return to St Francis, part 1 / Retour à St-François, 1ère partie
Continue on to St Francis, part 3 (pp.7-9) / Continuer à St-François, 3ème partie (pp.7-9)


NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation.  NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation.
This web site provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner. Ce site fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale.
Abstracted and formatted by , ©2004 from the National Archives of Canada, "1851 Census of New Brunswick, Victoria County," microfilm C-996.

Submitted by C. Gagnon, January 2004. Both above notices must remain when copied or downloaded.
Extrait et mis en forme par , ©2004 des Archives Nationales du Canada, "Recensement de Nouveau-Brunswick, 1851: Comté de Victoria," bobine C-996.

Soumis par C. Gagnon, janvier 2004. Si vous copiez ou transferez ces matérials, il faut inclure les avis ci-dessus.

This census transcription is annotated; names that appear like this include additional information on the individual, information that is not from the census but from other records, as explained on the main page. This information will show up in a popup box when you put the cursor over the name. Names that appear like this are linked to pages on this website where you can find additional information on the individual. More information on the annotations.

Cette transcription de recensement est annotée; les noms qui apparaissent comme ceci incluent l'information additionnelle sur l'individu, l'information qui n'est pas du recensement mais d'autres sources (explication à la page principale). Vous pouvez voire l'information additionelle dans les boîtes "popup" quand vous mettez le curseur au-dessus du nom. Des noms qui apparaissent comme ceci sont liés aux pages sur ce website où vous pouvez trouver l'information additionnelle sur l'individu. Plus d'information sur les annotations.
Although the transcription itself can be read in any browser, these features (the popup boxes) require JavaScript. If you can read this red text, your web browser is out of date, or you have turned off your JavaScript. Please update your browser or turn your JavaScript back on and revisit the page to get the full effect. Vous pouvez lire la transcription-même dans n'importe quel browser; cependent, les boîtes "popup" nécessitent Javascript. Si vous pouvez lire ce texte rouge, votre web browser est démodé, ou vous avez arrêté votre Javascript. Veuillez mettre à jour votre browser ou allumez votre Javascript et revisitez la page pour obtenir le plein effet.

This information is meant to be a guide only. Always refer to the original document for verification.

Cette transcription est un guide seulement. Vous devriez toujours consulter le document original pour le vérifier.


Key to Column Headings 

Clef des titres de colonnes et traduction des termes 


Page 4
1851 Census of New Brunswick   County: Victoria   Page no: 4
Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick    Comté: Victoria   Page no: 4
   Reel no: C996   Division: St. Francis 
   Bobine no: C996  Division: St-François
Enumerated by: W.D. Kearney / Recenseur: W.D. Kearney
  Reference: Image of page 4 / Image de page no.4
Transcribed and Proofread by C. Gagnon. Copyright: 2004
Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2004

      |     |                          |     |             |      |          |                           | Date of Entry  |                  |            
 LINE | Dwl | Firstname      Lastname  | Sex | Relation    |  Age | Race     | Rank or Occupation        | to colony      | Sick or Infirm   | Remarks
======|=====|==========================|=====|=============|======|==========|===========================|================|==================|=========================
    1 |   7 | Thomas         McKune    |  M  | Bach        |   56 | Irish    | Farmer (prop)             | 1846           |                  | House
    2 |   7 | James          Foley     |  M  | Bach        |   60 | Irish    | Farmer (prop)             | 1820           |                  |  
    3 |   7 | Samuel         Mores     |  M  | H           |   50 | English  | Farmer (prop)             | Birth          |                  |  
    4 |   7 | Sarah          Mores     |  F  | W           |   45 |          |                           | Birth          |                  |  
    5 |   7 | William        Mores     |  M  | S           |   25 |          |                           | Birth          |                  |  
    6 |   7 | Maria          Mores     |  F  | D           |   21 |          |                           | Birth          |                  |  
    7 |   7 | Peter          Mores     |  M  | S           |   19 |          |                           | Birth          |                  | absent
    8 |   7 | Samuel         Mores     |  M  | S           |   18 |          |                           | Birth          |                  |  
    9 |   7 | Deborah        Mores     |  F  | D           |   13 |          |                           | Birth          |                  |  
   10 |   7 | David          Mores     |  M  | S           |   14 |          |                           | Birth          |                  |  
   11 |   7 | Hannah         Mores     |  F  | D           |   12 |          |                           | Birth          |                  |  
   12 |   7 | Stephen        Havey     |  M  | Grandchild  |    1 |          |                           | Birth          | Sick             | [unclear whether sick refers to Stephen or Hannah]
   13 |   8 | Isiae          Johnston  |  M  | H           |   40 | English  | Farmer (prop)             | Birth          |                  | House 
   14 |   8 | Nelly          Johnston  |  F  | W           |   35 |          |                           | Birth          |                  |  
   15 |   8 | William        Johnston  |  M  | S           |   12 |          |                           | Birth          |                  |  
   16 |   8 | John           Johnston  |  M  | S           |   10 |          |                           | Birth          |                  |  
   17 |   8 | Anna           Johnston  |  F  | D           |    6 |          |                           | Birth          |                  |  
   18 |   8 | Isiae          Johnston  |  M  | S           |    8 |          |                           | Birth          |                  |  
   19 |   8 | Samuel         Johnston  |  M  | S           |    7 |          |                           | Birth          |                  |  
   20 |   8 | Jane           Johnston  |  F  | D           |    1 |          |                           | Birth          |                  |  
   21 |   8 | Allen          McDonald  |  M  | Bach        |   37 | Scotch   | Lumberman                 | 1850           |                  |  
   22 |   8 | Sam            Johnston  |  M  | Bachelor(wd)|   30 | English  | Servant                   | 1848           |                  |  
   23 |   9 | Jermain        Peltier   |  M  | H           |   32 | French   | Farmer (prop)             | 1839           |                  | House
   24 |   9 | Harriet        Peltier   |  F  | W           |   24 |          |                           |                |                  |  
   25 |   9 | John           Peltier   |  M  | S           |    4 |          |                           |                |                  |  
   26 |   9 | William        Peltier   |  M  | S           |    2 |          |                           |                |                  |  
   27 |   9 | Francis        Gendreau  |  M  | H           |   40 | French   | Farmer (prop)             | 1826           |                  |  
   28 |   9 | Margare        Gendreau  |  F  | W           |   27 |          |                           | Birth          |                  |  
   29 |   9 | Electus        Gendreau  |  M  | S           |   10 |          |                           | Birth          | sick             | 
   30 |   9 | Francis        Gendreau  |  M  | S           |    9 |          |                           | Birth          |                  |  
   31 |   9 | Oliver         Gendreau  |  M  | S           |    7 |          |                           | Birth          |                  |  
   32 |   9 | Mary           Gendreau  |  F  | D           |    5 |          |                           | Birth          |                  |  
   33 |   9 | Sarah          Gendreau  |  F  | D           |    2 |          |                           | Birth          |                  |  
   34 |   9 | ABellon        Arvey     |  F  | Servant     |   14 |          |                           | Birth          |                  |  
      |     |                          |     |             |      |          |                           |                |                  | 
  
Page 5 1851 Census of New Brunswick County: Victoria Page no: 5 Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick Comté: Victoria Page no: 5 Reel no: C996 Division: St. Francis Bobine no: C996 Division: St-François Enumerated by: W.D. Kearney / Recenseur: W.D. Kearney Reference: Image of page 5 / Image de page no.5 Transcribed and Proofread by C. Gagnon. Copyright: 2004 Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2004 | | | | | | | | Date of Entry | | LINE | Dwl | Firstname Lastname | Sex | Relation | Age | Race | Rank or Occupation | to colony | Sick or Infirm | Remarks ======|=====|==========================|=====|===========|======|==========|===========================|================|==================|========================= 1 | 10 | Bennoi Michaud | M | H | 41 | French | Farmer (prop) | Birth | | House 2 | 10 | Florice Michaud | F | D | 34 | | | | | 3 | 10 | Raphael Michaud | M | S | 11 | | | | | 4 | 10 | Philomenne Michaud | F | D | 9 | | | | | 5 | 10 | Vetaline Michaud | F | D | 4 | | | | | 6 | 10 | Legipe Michaud | F | D | 2 | | | | | 7 | 10 | Benoi Michaud | M | S | 1 | | | | | 8 | 10 | Gabriel Gurno | M | H | 33 | French | Farmer (prop) | 1841 | | 9 | 10 | Lucy Gurno | F | W | 26 | | | | | 10 | 10 | Gabriel Gurno | M | S | 7 | | | Birth | | 11 | 10 | Lucy Gurno | F | D | 4 | | | | | 12 | 10 | Covin Gurno | M | S | 2 | | | | | 13 | 10 | Flavia Gurno | F | D | 1 | | | | | 14 | 11 | Remy Leveck | M | H | 36 | French | Farmer (prop) | 1840 | | House 15 | 11 | Angelique Leveck | F | W | 35 | | | | | 16 | 11 | Belony Leveck | M | S | 11 | | | Birth | | 17 | 11 | Remy Leveck | M | S | 9 | | | | | 18 | 11 | John Leveck | M | S | 7 | | | | | 19 | 11 | Michel Leveck | M | S | 6 | | | | | 20 | 11 | Mary R. Leveck | F | D | 4 | | | | | 21 | 11 | Israel Leveck | M | S | 2 | | | | | 22 | 12 | John Caron | M | H | 28 | French | Farmer (prop) | 1842 | | House 23 | 12 | Olemme Caron | F | W | 21 | | | Birth | | 24 | 12 | Philomenne Caron | F | D | 3 | | | | | 25 | 13 | Michel Lon | M | H | 33 | French | Shoemaker & farmer prop. | Birth | | House 26 | 13 | Marense Lon | F | W | 34 | | | | | 27 | 13 | Mary Lon | F | D | 7 | | | | | 28 | 13 | Artimese Lon | F | D | 5 | | | | | 29 | 13 | Marence Lon | F | D | 4 | | | | | 30 | 13 | Philomenne Lon | F | D | 3 | | | | | 31 | 13 | Michel Lon | M | S | 2 | | | | | 32 | 13 | Flavia Lon | F | D | 1 | | | | | 33 | 13 | Joseph Sirois | M | Servant | 18 | | | 1851 | | All that is French and not natives 34 | 13 | Mary Lin | F | mother | 78 | | | 1800 | Infirm of age | are natives of Lower Canada | | | | | | | | | |
Page 6 1851 Census of New Brunswick County: Victoria Page no: 6 Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick Comté: Victoria Page no: 6 Reel no: C996 Division: St. Francis Bobine no: C996 Division: St-François Enumerated by: W.D. Kearney / Recenseur: W.D. Kearney Reference: Image of page 6 / Image de page no.6 Transcribed and Proofread by C. Gagnon. Copyright: 2004 Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2004 | | | | | | | | Date of Entry | | LINE | Dwl | Firstname Lastname | Sex | Relation | Age | Race | Rank or Occupation | to colony | Sick or Infirm | Remarks ======|=====|============================|=====|===========|======|==========|===========================|================|==================|========================= 1 | 14 | Benjamin Stone | M | H | 49 | English | Blacksmith (prop) | Oct 1840 | | House 2 | 14 | Sarah Stone | F | W | 31 | | | | | 3 | 14 | Benjamin Stone | M | S | 6 | | | Birth | | 4 | 14 | Helen M. Stone | F | D | 8 | | | | | 5 | 14 | James G. Stone | M | S | 5 | | | | | 6 | 14 | William B. Stone | M | S | 2 | | | | | 7 | 14 | Joseph Ruggles | M | Lodger | 53 | English | Servant | 1851 | | 8 | 15 | Adam Willey | M | H | 30 | English | Farmer (prop) & lumberman | Oct 1843 | | House 9 | 15 | Charlotte Willey | F | W | 29 | | | Birth | | 10 | 15 | Selena A. Willey | F | D | 3 | | | | | 11 | 15 | Charles F. Willey | M | S | 1 | | | | | 12 | 15 | Adeline M. Bartlett | F | Servant | 9 | | | | | 13 | 15 | Peter Burney | M | Lodger | 26 | | | 1845 | | 14 | 15 | Franklin McLauglin | M | H | 28 | English | Lawyer (tenant) | 1851 | | tenant 15 | 15 | Lucy McLauglin | F | W | 28 | | | | | 16 | 15 | Therese McLauglin | F | D | 2 | | | | | 17 | 15 | Charles F. McLauglin | M | S | 1 | | | Birth | | 18 | 15 | Adel Marqui | F | D | 25 | | | | | 19 | 15 | Acheu Coriveau | M | Bach | 25 | French | Miller (tenant) | 1849 | | 20 | 15 | Adel Coriveau | F | D | 16 | | | | | 21 | 15 | Seraphine Coriveau | F | D | 13 | | | | | 22 | 15 | Merence Coriveau | F | Wid | 53 | | | | | 23 | 16 | Edward Morneau | M | H | 50 | French | Farmer (tenant) | 1841 | | House 24 | 16 | Sophia Morneau | F | W | 45 | | | | | 25 | 16 | Christine Morneau | F | D | 17 | | | | | 26 | 16 | Eugene Morneau | M | S | 16 | | | | | 27 | 16 | Paul Morneau | M | S | 15 | | | | | 28 | 16 | John B. Morneau | M | S | 13 | | | | | 29 | 16 | Edouard Morneau | M | S | 9 | | | Birth | | 30 | 16 | Israel Morneau | M | S | 6 | | | | | 31 | 16 | Loan Morneau | M | S | 4 | | | | | 32 | 16 | Fermin Morneau | M | S | 3 | | | | | 33 | 16 | Sophia Morneau | F | D | 1 | | | | | 34 | 17 | John Baker | M | H | 64 | English | Farmer & lumberman | Sept 1816 | | House 35 | 17 | Sophia Baker | F | W | 64 | | | | | 36 | 17 | John Baker, Junr | M | H | 21 | | Farmer & lumberman | Birth | | 37 | 17 | Sara J. Baker | F | W | 22 | | | 1851 | | 38 | 17 | Ephraim Bartlet | M | nephew | 14 | | | Birth | | 39 | 17 | Demerise Cloutir | F | Servant | 13 | French | Servant | | | | | | | | | | | | |

Continue on to St Francis, part 3 (pp.7-9) / Continuer à St-François, 3ème partie (pp.7-9)

Return to top of page / Retour au haut de la page

Name index of the 1851 Census, Victoria County, New Brunswick
L'Index des Noms du Recensement du Comté de Victoria, Nouveau-Brunswick


Return to the 1851 New Brunswick Census of Victoria County page
Retour à la page d'accueil du Recensement de 1851 du Nouveau-Brunswick, Comté de Victoria

Return to Upper St.John River Valley Communities page
Retour à la page d'accueil de la Vallée Supérieure de la Rivière St-Jean
Last revised 26 Aug 2004
Mise à jour le 26 août 2004
©2004 C. Gagnon