Recensement du Bas-Canada, 1831 -- Comté de Kamouraska, pp.297-299

1831 Census of Lower Canada, Kamouraska County, pp.297-299

Ste. Anne    (La Pocatière)
(1ère de 3 parties / part 1 of 3)

Retour à Rivière Ouelle, 5ème partie / Return to Rivière Ouelle, part 5 (pp.295-296)
Continuer à Ste. Anne, 2ème partie / Continue on to Ste. Anne, part 2 (pp.300-302)


"Recensement da la Population de cette partie du
Comté de Kamouraska
nommée la paroisse de Ste. Anne et le Township of Ixworth
fait en le mois de Septembre
1831
Par Thomas Ambrois, Lieutenant de Milice employé
Par Jean Baptiste Taché, commissaire nommé à cette fin
en vertu
de l'acte de la 1ère année du Règne de Sa Majesté
William 4  chapitre 1er"

Census of the population of that part of the
County of Kamouraska
named the parish of Ste. Anne and the Township of Ixworth
done in the month of September
1831
By Thomas Ambrois, Lieutenant of the Militia employed
By Jean Baptiste Taché, commissioner named to that end
by virtue
of the Act of the 1st Year of the Reign of His Majesty
William IV, 1st Chapter


NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation. NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation. 
Ce site fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale. This web site provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner.
Abstrait et formaté par , ©2003 des Archives Nationales du Canada, "Recensement du Bas Canada, 1831: Comté de Kamouraska," pp. 249-306, bobine C-720.

Soumis par C. Gagnon, mai 2003. Si vous copiez ou transferez ces matérials, il faut incluire les avis ci-dessus.
Abstracted and formatted by , ©2003 from the National Archives of Canada, "1831 Census of Lower Canada, Kamouraska County," pp.249-306. Microfilm C-720.

Submitted by C. Gagnon, May 2003. Both above notices must remain when copied or downloaded.

Cette transcription de recensement est annotée; les noms qui apparaissent comme ceci incluent l'information additionnelle sur l'individu, l'information qui n'est pas du recensement mais d'autres sources (explication à la page principale). Vous pouvez voire l'information additionelle dans les boîtes "popup" quand vous mettez le curseur au-dessus du nom. Des noms qui apparaissent comme ceci sont liés aux pages sur ce website où vous pouvez trouver l'information additionnelle sur l'individu. Plus d'information sur les annotations.


This census transcription is annotated; names that appear like this include additional information on the individual, information that is not from the census but from other records, as explained on the main page. This information will show up in a popup box when you put the cursor over the name. Names that appear like this are linked to pages on this website where you can find additional information on the individual. More information on the annotations.

Vous pouvez lire la transcription-même dans n'importe quel browser; cependent, les boîtes "popup" nécessitent Javascript. Si vous pouvez lire ce texte rouge, votre web browser est démodé, ou vous avez arrêté votre Javascript. Veuillez mettre à jour votre browser ou allumez votre Javascript et revisitez la page pour obtenir le plein effet. Although the transcription itself can be read in any browser, these features (the popup boxes) require JavaScript. If you can read this red text, your web browser is out of date, or you have turned off your JavaScript. Please update your browser or turn your JavaScript back on and revisit the page to get the full effect.

Cette transcription est un guide seulement. Vous devriez toujours consulter le document original pour le vérifier.

This information is meant to be a guide only. Always refer to the original document for verification.
Veuillez noter que dans le recensement l'information pour chaque foyer s'étende sur deux pages, qui sont marquées "première partie" et "deuxième partie." Ne manquez pas de regarder les deux parties. Please note: Each household is covered on two pages, marked "Part 1" and "Part 2." Be sure to check out both pages.
Clef des titres de colonnes  Key to Column Headings 


Page 297
Recensement du Bas-Canada, 1831    Comté: Kamouraska   Stamped no: 297
Census of Lower Canada, 1831      County: Kamouraska
   Bobine no: C-720   Division: Ste. Anne   Page no: 297, 1ère partie
   Reel no.: C-720    Division: Ste. Anne   Page no: 297, Part 1
Recenseur: Thos. Ambrois / Enumerated by: Thos. Ambrois
Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2003
Transcribed and proofread by C.Gagnon
Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings 
 
      |       |                                |     |             |       |      |           Males               |    Femelles    |          |       Confessions       |             |   acres/  |         Récolte        |
      | Mais. | Nom du chef de chaque famille  | B-F | Métier ou   |    To | 0  5 | 14-18 18-21 21-30 30-60  60+  |  0 14-45   45+ | So       | Ég Ég                   |             |  arpens   |    l'année dernière    |
LIGNE | H C I | Prénom         Nom             | P N | Profession  | To Ab | 5 14 |  M NM  M NM  M NM  M NM  M NM | 14  M NM  M NM | Mu Av In | An Éc CR Me Pr Ba Ju Au | Ag Fe Co Au | occ  cul  |  Bl  Po  Av  Or  Se BI | 
======|=======|================================|=====|=============|=======|======|===============================|================|==========|=========================|=============|===========|========================|===================
    "Premier Rang"
    1 | 1     | Firmin         Miville         | 1   | Forgeron    |  9    | 1  6 |                    1          |     1          |          |        9                |             |  10    4  |  28                    | continué ci-dessous / continued below
    2 | 1     | Hilair         St.Pierre       | 1   | Cultr.      |  4    | 1    |                    1          |     1     1    |          |        4                |  1          |   1    1  |                        | continué ci-dessous / continued below
    3 | 1     | Gerome         Caron           | 1   | Cultr.      |  5    |      |                    1     1    |     2  1       |          |        5                |  1          |  20   20  |  71      23  22        | continué ci-dessous / continued below
    4 | 1     | Rigaud         Miville         | 1   | Cultr.      | 12    |    3 |           1     3  1          |        3  1    |          |       12                |  1          |  60   60  | 120      30  30        | continué ci-dessous / continued below
    5 | 1     | Baptiste       Verette         | 1   | Cultr.      |  8    | 2  4 |                    1          |     1          |          |        8                |  1          |  45   38  | 150      25  28        | continué ci-dessous / continued below
    6 | 1     | Bt.            Lamille         | 1   | Navigateur  |  9    | 3  3 |                    1          |     1  1       |          |        9                |        1    |   2       |                        | continué ci-dessous / continued below
    7 | 1     | François       Richard         | 1   | Menusier    | 11    | 2  4 |           1        1          |     1  2       |          |       11                |             |   ½       |                        | continué ci-dessous / continued below
    8 | 1     | Henry          Harwood         | 1   | Cultr.      |  4    | 1    |                    1  1       |           1    |     1    |        4                |  1          |  62   62  | 100   6  25  25        | continué ci-dessous / continued below
P   9 | 1     | Henri          Roy             | 1   | Cultr.      | 11    | 3  5 |     1              1          |     1          |          |       11                |  1          | 144   84  | 240   3  30            | continué ci-dessous / continued below
r  10 | 1     | Antoine        Gagnon          | 1   | Cultr.      | 16    | 3  3 |     1     1     2  2          |     1  2  1    |          |       16                |  1          |  94   94  | 213   8 100  25        | continué ci-dessous / continued below
e  11 | 1     | Joseph         Maurault        | 1   | Cultr.      | 10    | 2  5 |                    1  1       |     1          |          |       10                |  1          |  40   40  | 120      10  10        | continué ci-dessous / continued below
m  12 | 1     | Remi           Rioze           | 1   | Notaire     |  9    |    5 |           1        1          |     1  1       |          |        9                |  1          |  49   49  |  55      20            | continué ci-dessous / continued below
i  13 | 1     | François       Leveque         |   1 | Menuisier   |  5    | 1    |              1                |     1  1  1    |          |        5                |             |           |                        | continué ci-dessous / continued below
e  14 | 1     | Bt.            Pelletier       | 1   | Aubergiste  |  2    |      |                 1             |        1       |          |        2                |             |           |                        | continué ci-dessous / continued below
r  15 | 1     | Nazare         Gamache         |   1 | Fermier     |  8    |    2 |     1           3  1          |           1    |          |        8                |  1          |  98   98  | 233     172  16        | continué ci-dessous / continued below
   16 | 1     | Joseph         Pelletier       | 1   | Cultr.      | 15    | 3  4 |  2        1     2  1          |     1  1       |          |       15                |  1  3       | 104  104  | 224      36  38        | continué ci-dessous / continued below
R  17 | 1     | Michael        Roy             | 1   | Cultr.      | 15    | 2  5 |  2                 1     1    |     1  2  1    |          |       15                |  1          |  64   64  | 156      60  30        | continué ci-dessous / continued below
a  18 | 1     | Joseph         Leveque         |   1 | Fermier     | 13    | 3  4 |     3              1          |     1  1       |          |       13                |  1          |  60   60  | 209   2  15  30        | continué ci-dessous / continued below
n  19 | 1     | Frederic       Roi             | 1   | Cultr.      |  9    | 2  2 |        1        1  1          |     1  1       |          |        9                |  1          | 120  120  | 250   6  30  12        | continué ci-dessous / continued below
g  20 | 1     | Ed.            Rioze           |   1 | Mr.D'Ecole  |  1    |      |                       1       |                |          |        1                |             |           |                        | continué ci-dessous / continued below
   21 | 1     | J.F.           Miville         | 1   | Cultr.      | 12    |    4 |     1           1        1    |     1  3  1    |          |       12                |  1          |  92   92  | 160  12 160  10        | continué ci-dessous / continued below
   22 | 1     | Cyel           Couturier       |   1 | Fermier     |  6    | 1  2 |                    1          |     2          |          |        6                |  1          |  60   60  |  60   6  30  10        | continué ci-dessous / continued below
   23 | 1     | Pierre         Chuinard        | 1   | Cultr.      | 13    | 2  4 |                 2  1          |     1  1  1  1 |          |       13                |  1          | 100  100  | 200      50  50        | continué ci-dessous / continued below
   24 | 1     | Noel           Lissot          | 1   | Cultr.      | 11    | 2  6 |     1              1          |           1    |          |       11                |  1          |  42   42  | 150   8  30  35        | continué ci-dessous / continued below
   25 | 1     | Pierre         Lissot          | 1   | Cultr.      |  3    | 1    |                 1             |     1          |          |        3                |  1          |  33   33  | 100      10            | continué ci-dessous / continued below
   26 | 1     | Fabien         Lissot          | 1   | Cultr.      |  5    | 1    |                    1          |     1  2       |          |        5                |  1          |   ½    ½  |                        | continué ci-dessous / continued below
   27 | 1     | Fabien         Chuinard        | 1   | Menusier    |  7    | 2  3 |                    1          |     1          |          |        7                |             |   ½    ½  |   4              10    | continué ci-dessous / continued below
   28 | 1     | Ed.            Lagassé         | 1   | Cultr.      | 10    | 1  3 |              1  2             |     1     2    |          |       10                |  1  2       | 200   80  | 200   6  35  40        | continué ci-dessous / continued below
   29 | 1     | Peirre         Caron           | 1   | Cultr.      | 12    | 3  3 |     2     2        1          |     1          |          |       12                |  1          | 155   80  | 230   9  30  75        | continué ci-dessous / continued below
   30 | 1     | Jacques        Ruisseau        |   1 | Journallier |  3    |      |                    1          |        1  1    |          |        3                |  1          |   ½       |                        | continué ci-dessous / continued below
   31 | 1     | Louis          Ruisseau        |   1 | Journallier |  4    | 2    |              1                |     1          |          |        4                |  1          |   ½       |                        | continué ci-dessous / continued below
   32 | 1     | Charles        Ouellet         | 1   | Cultr.      |  9    | 3    |     1        1           1    |     1  1  1    |          |        9                |  1          | 129   47  | 130          20        | continué ci-dessous / continued below
   33 | 1     | Pierre         Ouellet         |   1 | Journallier |  7    | 2  1 |              1     1          |     1     1    |          |        7                |  1          |  60       | 200                    | continué ci-dessous / continued below
   34 | 1     | Hilair         Bérubé          | 1   | Forgeron    |  6    | 3  1 |                    1          |     1          |          |        6                |             |   ½       |                        | continué ci-dessous / continued below
   35 | 1     | Philip         Saucier         |   1 | Journallier |  3    | 1    |              1                |     1          |          |        3                |             |   ½       |                        | continué ci-dessous / continued below
   36 | 1     | Pierre         Bérubé          |   1 | Journallier |  6    | 1  3 |                    1          |     1          |          |        5                |  1          |   ½       |                        | continué ci-dessous / continued below
   37 | 1     | Raphael        Ouellet         |   1 | Journallier |  3    |    1 |                    1          |     1          |          |        3                |  1          |   ½       |                        | continué ci-dessous / continued below
   38 | 1     | François       Dechene         | 1   | Marchand    | 16    | 3  6 |     2              2          |     1  2       |          |       16                |        1    |  40   40  | 100                    | continué ci-dessous / continued below
   39 | 1     | François       Roi             | 1   | Cultr.      | 16    | 3  5 |           1        1     1    |        2  1  1 |          |       16                |  1          |  94   94  |  40      50  10        | continué ci-dessous / continued below
      |       |                                |     |             |       |      |                               |                |          |                         |             |           |                        |  

Recensement du Bas-Canada, 1831 Comté: Kamouraska Stamped no: 297 Census of Lower Canada, 1831 County: Kamouraska Bobine no: C-720 Division: Ste. Anne Page no: 297, 2ème partie Reel no.: C-720 Division: Ste. Anne Page no: 297, Part 2 Recenseur: Thos. Ambrois / Enumerated by: Thos. Ambrois Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2003 Transcribed and proofread by C.Gagnon Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings | | Récolte | | Nom du chef de chaque famille | l'an de | | Taux Pr Pr | Bê | Éc. | Ma Mo Mo Mo Mo Mo Fa Fa Fa | Prix moyen | RU RU Au | Observations LIGNE | Prénom Nom | Pat BS | Tenure | Ren Ren Al | Co Ch Mo Co | Cg ÉÉ M F | Ab Lf Fa Sc Hu Fo Ca Fe Fo Di Po Au | Bl G/m G/j | Me Au Ar | Générales ======|================================|=========|========|==============|==============|=============|=====================================|=================|==========|==================================================== 1 | Firmin Miville | | Roture | 1/3½ | 2 7 10 2 | | | 6/ 30 1/8 | | 2 | Hilair St.Pierre | 15 | Roture | 1d | 1 1 8 1 | | | 7/ 1/8 | | 3 | Gerome Caron | 70 | Roture | 1/ | 3 3 9 5 | | | 6/6 1/8 | | 4 | Rigaud Miville | 60 | Roture | 2/6 | 8 3 22 8 | | | 7/ 2 | | 5 | Baptiste Verette | 60 | Roture | 2/6 | 8 3 11 4 | | | 7/ 20 1/8 | | 6 | Bt. Lamille | 3 | Roture | 1d | 1 1 6 | | | 7/ 27 | | 7 | François Richard | | Roture | 1½ | 2 1 11 1 | | | 6/6 1/8 | | 8 | Henry Harwood | 140 2 | Roture | 5/ | 6 2 16 9 | | | 7/6 30 1/8 | | Harwood receives as Ensign a pension of £30 currency per annum 9 | Henri Roy | 130 | Fief | 1d | 12 4 30 12 | | | 7/ 27 1/8 | | 10 | Antoine Gagnon | 100 | Roture | 2/6 | 13 5 27 10 | | | 7/6 37 1/6 | | 11 | Joseph Maurault | 180 | Fief | ½ | 6 2 19 7 | | | 6/6 2/ | | 12 | Remi Rioze | 60 | Fief | ½ | 12 2 8 4 | | | 6/ 29 1/8 | | P 13 | François Leveque | | Fief | | 1 10 3 | | 1 | 6/ | | Engagé par Mr. Aubert pour le petit moulin de Ste. Anne à raison de £25 par année r 14 | Bt. Pelletier | | Fief | ½ | | | 1 | 6/6 | | e 15 | Nazare Gamache | 160 | Fief | ½ ½ | 17 5 26 4 | | | 6/ | | Donne ½ des animaux et produits m 16 | Joseph Pelletier | 200 | Fief | ½ | 29 5 36 12 | | | 6/6 25 1/8 | | i 17 | Michael Roy | 100 | Fief | ½ | 14 4 39 14 | | | 7/6 30 1/8 | | e 18 | Joseph Leveque | 200 | Fief | ½ ½ | 10 2 23 7 | | | 7/6 | | Donne ½ des animaux et produits r 19 | Frederic Roi | 300 | Fief | ½ | 19 3 40 13 | | | 7/6 26 1/8 | | 20 | Ed. Rioze | | Roture | | | 1 43 | | 7/6 1/8 | | Etablie sous l'autorité de l'Acte de la 9e An Geo.4, ch.46 R 21 | J.F. Miville | | Roture | 3/10½ | 15 3 28 13 | | | 7/ 1/8 | | a 22 | Cyel Couturier | | Roture | 1/10½ | 3 2 7 3 | | | | | n 23 | Pierre Chuinard | 300 | Roture | 5/1 | 11 4 30 13 | | | 7/6 1/8 | | g 24 | Noel Lissot | 50 | Roture | 1/5½ | 10 2 16 5 | | | 7/ 1/8 | | 25 | Pierre Lissot | 20 | Roture | 1/3 | 4 2 6 4 | | | 7/ 1/8 | | 26 | Fabien Lissot | 200 | Roture | ½ | 1 1 7 3 | | | 7/6 2/ | | 27 | Fabien Chuinard | 20 | Roture | ½ | 1 1 4 3 | | | 7/6 2/ | | 28 | Ed. Lagassé | | Roture | 6/4 | 10 5 25 13 | | | 7/6 2 | | 29 | Peirre Caron | | Roture | 5/11 | 12 4 30 8 | | | 7/6 2 | | 30 | Jacques Ruisseau | 30 | Roture | ½ | | | | 7/6 30 1/8 | | 31 | Louis Ruisseau | 100 | Roture | ½ | 1 1 | | | 6/6 1/8 | | 32 | Charles Ouellet | | Roture | 7/9 | 12 4 18 5 | | | 7/ 1/8 | | 33 | Pierre Ouellet | | Roture | 3/4 | 8 2 8 6 | | | 7/ 1/8 | | 34 | Hilair Bérubé | 30 | Roture | ½ | 2 1 3 | | | 7/6 20 1/8 | | 35 | Philip Saucier | 100 | Roture | ½ | | | | 7/6 7/6 1/8 | | 36 | Pierre Bérubé | | Roture | ½ | 2 1 3 2 | | | | | 37 | Raphael Ouellet | | Roture | ½ | | | | | | 38 | François Dechene | | Roture | 1/8 | 5 3 36 10 | | | 7/6 20 1/8 | | 39 | François Roi | 300 | Roture | 9/ | 21 4 20 18 | | | 7/ 20 1/8 | | | | | | | | | | | |

Page 298 Recensement du Bas-Canada, 1831 Comté: Kamouraska Stamped no: 298 Census of Lower Canada, 1831 County: Kamouraska Bobine no: C-720 Division: Ste. Anne Page no: 298, 1ère partie Reel no.: C-720 Division: Ste. Anne Page no: 298, Part 1 Recenseur: Thos. Ambrois / Enumerated by: Thos. Ambrois Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2003 Transcribed and proofread by C.Gagnon Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings | | | | | | | Males | Femelles | | Confessions | | acres/ | Récolte | | Mais. | Nom du chef de chaque famille | B-F | Métier ou | To | 0 5 | 14-18 18-21 21-30 30-60 60+ | 0 14-45 45+ | So | Ég Ég | | arpens | l'année dernière | LIGNE | H C I | Prénom Nom | P N | Profession | To Ab | 5 14 | M NM M NM M NM M NM M NM | 14 M NM M NM | Mu Av In | An Éc CR Me Pr Ba Ju Au | Ag Fe Co Au | occ cul | Bl Po Av Or Se BI | ======|=======|================================|=====|===================|=======|======|===============================|================|==========|=========================|=============|===========|========================|=================== "Premier Rang" 1 | 1 | Benjamin Lebel | 1 | Ouvrier | 4 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 1 | ½ | | continué ci-dessous / continued below 2 | 1 | Joseph Antille | 1 | Cultr. | 8 | 2 1 | 1 2 | 1 1 | | 8 | 1 | 76 76 | 300 5 60 40 14 | continué ci-dessous / continued below 3 | 1 | Nicolas Russeau | 1 | Cultr. | 6 | 3 1 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 84 84 | 180 30 | continué ci-dessous / continued below 4 | 1 | Jean Pelletier | 1 | Cultr. | 8 | 1 1 | 1 2 1 | 1 1 | | 8 | 1 | 80 80 | 150 5 80 40 | continué ci-dessous / continued below 5 | 1 | François Antille | 1 | Cultr. | 6 | 1 | 1 1 1 | 1 1 | | 6 | 1 | 180 100 | 150 36 30 | continué ci-dessous / continued below 6 | 1 | Joseph Antille | 1 | Cultr. | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 33 33 | 100 | continué ci-dessous / continued below 7 | 1 | Paschal Suimard | 1 | Journallier | 5 | 3 | 1 | 1 | | 5 | 1 | ½ | | continué ci-dessous / continued below 8 | 1 | Amable Jauvin | 1 | Journallier | 3 | | 1 1 | 1 | | 3 | 1 | ½ ½ | 10 | continué ci-dessous / continued below 9 | 1 | Noël Lafrance | 1 | Journallier | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | ½ | | continué ci-dessous / continued below 10 | 1 | Augustin Antille | 1 | Cultr. | 8 | 1 | 2 2 1 | 1 1 | | 8 | 1 | 90 90 | 200 30 33 15 | continué ci-dessous / continued below 11 | 1 | Nicholas Ouellet | 1 | Cultr. | 15 | 1 6 | 2 1 | 1 3 1 | | 15 | 1 | 120 80 | 100 40 15 | continué ci-dessous / continued below 12 | 1 | Benois Durant | 1 | Cultr. | 10 | 3 3 | 1 1 | 1 1 | | 10 | 1 | 106 63 | 150 17 9 | continué ci-dessous / continued below P 13 | 1 | Clement Frere | 1 | Journallier | 7 | 3 2 | 1 | 1 | | 7 | 1 | ½ | | continué ci-dessous / continued below r 14 | 1 | Charles Frere | 1 | Journallier | 6 | 1 3 | 1 | 1 | | 6 | 1 | ½ | | continué ci-dessous / continued below e 15 | 1 | François Frere | 1 | Cordonnier | 5 | 2 | 1 | 1 1 | | 5 | | ½ | | continué ci-dessous / continued below m 16 | 1 | Baptiste Lefrance | 1 | Cultr. | 10 | 2 5 | 1 | 1 1 | | 10 | 1 | 30 30 | 80 | continué ci-dessous / continued below i 17 | 1 | Noël Pinnet | 1 | Ouvrier | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | ½ | | continué ci-dessous / continued below e 18 | 1 | Pierre Chartier | 1 | Journallier | 7 | 2 3 | 1 | 1 | | 5 | | ½ | | continué ci-dessous / continued below r 19 | 1 | J. Bt. Ouellet | 1 | Cultr. | 15 | 2 7 | 4 1 | 1 | | 15 | 1 | 220 200 | 400 9 150 50 8 | continué ci-dessous / continued below 20 | 1 | Joseph Ouellet | 1 | Journallier | 7 | 3 1 | 1 | 1 1 | | 7 | 1 | ½ ½ | | continué ci-dessous / continued below R 21 | 1 | Joseph Martin | 1 | Cultr. | 10 | 3 | 1 1 1 | 1 1 2 | | 10 | 1 | 40 40 | 160 20 | continué ci-dessous / continued below a 22 | 1 | Letor Casse | 1 | Cultr. | 10 | 2 | 5 1 | 1 1 | | 10 | 1 | 207 100 | 327 11 39 59 | continué ci-dessous / continued below n 23 | 1 | Joseph Lagassé | 1 | Journallier | 10 | 3 | 4 1 | 1 1 | | 10 | 1 | ½ | | continué ci-dessous / continued below g 24 | 1 | Victor Pelletier | 1 | Fermier | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 31½ 31½ | 50 12 60 7 | continué ci-dessous / continued below 25 | 1 | Joseph Gaumand | 1 | Journallier | 5 | 3 | 1 | 1 | | 5 | 1 | ½ | | continué ci-dessous / continued below 26 | 1 | Pierre Ouellet | 1 | Ovrier | 5 | 2 1 | 1 | 1 | | 5 | | ½ | | continué ci-dessous / continued below 27 | 1 | Remi Pelletier | 1 | Aubergiste | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | ½ | | continué ci-dessous / continued below 28 | 1 | Thos. Gaulin | 1 | Cordonnier | 6 | 3 | 1 1 | 1 | | 6 | | ½ | | continué ci-dessous / continued below 29 | 1 | Cisque Miville | 1 | Cultr. | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 14 14 | 100 | continué ci-dessous / continued below 30 | 1 | Jean Antille | 1 | Cultr. | 7 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | | 7 | 1 1 | 60 60 | 220 9 25 | continué ci-dessous / continued below 31 | 1 | Joechin Gamache | 1 | Cultr. | 9 | 1 6 | 1 | 1 | | 9 | | ½ | | continué ci-dessous / continued below 32 | 1 | Abraham Dion | 1 | Marchand | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 2 | | continué ci-dessous / continued below 33 | 1 | Hilaire Hudon | 1 | Cordonnier | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | continué ci-dessous / continued below 34 | 1 | Angelique Guie | 1 | Maitresse d'Ecole | 3 | | | 3 | | 3 | | ½ | | continué ci-dessous / continued below 35 | 1 | C.F. Painchaud | 1 | Curé | 8 | | 3 1 | 4 | | 8 | | 130 40 | 50 | continué ci-dessous / continued below 36 | 1 | Mr. L. Proulx | 1 | Principal du | 59 | | 1 1 1 | 1 1 | | 59 | | | | continué ci-dessous / continued below | | | | Collège | | | | | | | | | |
