Recensement du Bas-Canada, 1831 -- Comté de Kamouraska, pp.289-291

1831 Census of Lower Canada, Kamouraska County, pp.289-291

Rivière Ouelle (3ème de 5 parties / part 3 of 5)

Retour à Rivière Ouelle, 2ème partie / Return to Rivière Ouelle, part 2 (pp.286-288)
Continuez à Rivière Ouelle, 4ème partie / Continue on to Rivière Ouelle, part 4 (pp.292-294)


NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation. NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation. 
Ce site fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale. This web site provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner.
Abstrait et formaté par , ©2003 des Archives Nationales du Canada, "Recensement du Bas Canada, 1831: Comté de Kamouraska," pp. 249-306, bobine C-720.

Soumis par C. Gagnon, mai 2003. Si vous copiez ou transferez ces matérials, il faut incluire les avis ci-dessus.
Abstracted and formatted by , ©2003 from the National Archives of Canada, "1831 Census of Lower Canada, Kamouraska County," pp.249-306. Microfilm C-720.

Submitted by C. Gagnon, May 2003. Both above notices must remain when copied or downloaded.

Cette transcription de recensement est annotée; les noms qui apparaissent comme ceci incluent l'information additionnelle sur l'individu, l'information qui n'est pas du recensement mais d'autres sources (explication à la page principale). Vous pouvez voire l'information additionelle dans les boîtes "popup" quand vous mettez le curseur au-dessus du nom. Des noms qui apparaissent comme ceci sont liés aux pages sur ce website où vous pouvez trouver l'information additionnelle sur l'individu. Plus d'information sur les annotations.


This census transcription is annotated; names that appear like this include additional information on the individual, information that is not from the census but from other records, as explained on the main page. This information will show up in a popup box when you put the cursor over the name. Names that appear like this are linked to pages on this website where you can find additional information on the individual. More information on the annotations.

Vous pouvez lire la transcription-même dans n'importe quel browser; cependent, les boîtes "popup" nécessitent Javascript. Si vous pouvez lire ce texte rouge, votre web browser est démodé, ou vous avez arrêté votre Javascript. Veuillez mettre à jour votre browser ou allumez votre Javascript et revisitez la page pour obtenir le plein effet. Although the transcription itself can be read in any browser, these features (the popup boxes) require JavaScript. If you can read this red text, your web browser is out of date, or you have turned off your JavaScript. Please update your browser or turn your JavaScript back on and revisit the page to get the full effect.

Cette transcription est un guide seulement. Vous devriez toujours consulter le document original pour le vérifier.

This information is meant to be a guide only. Always refer to the original document for verification.
Veuillez noter que dans le recensement l'information pour chaque foyer s'étende sur deux pages, qui sont marquées "première partie" et "deuxième partie." Ne manquez pas de regarder les deux parties. Please note: Each household is covered on two pages, marked "Part 1" and "Part 2." Be sure to check out both pages.
Clef des titres de colonnes  Key to Column Headings 

Page 289
Recensement du Bas-Canada, 1831   Comté: Kamouraska   Stamped no: 289
Census of Lower Canada, 1831      County: Kamouraska
   Bobine no: C-720   Division: Rivière Ouelle   Page no: 289, 1ère partie
   Reel no.: C-720    Division: Rivière Ouelle   Page no: 289, Part 1
Recenseur: J.B. Taché / Enumerated by: J.B. Taché
Transcrit et corrigé par C. Gagnon. Copyright: 2003
Transcribed and proofread by C.Gagnon
Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings 
 
      |       |                                |     |                     |       |      |           Males               |    Femelles    |          |       Confessions       |             |   acres/  |         Récolte        |
      | Mais. | Nom du chef de chaque famille  | B-F | Métier ou           |    To | 0  5 | 14-18 18-21 21-30 30-60  60+  |  0 14-45   45+ | So       | Ég Ég                   |             |  arpens   |    l'année dernière    |
LIGNE | H C I | Prénom         Nom             | P N | Profession          | To Ab | 5 14 |  M NM  M NM  M NM  M NM  M NM | 14  M NM  M NM | Mu Av In | An Éc CR Me Pr Ba Ju Au | Ag Fe Co Au | occ  cul  |  Bl  Po  Av  Or  Se BI | 
======|=======|================================|=====|=====================|=======|======|===============================|================|==========|=========================|=============|===========|========================|===================
  "Côte de Beaux-Biens"
    1 |  \    | Veuve Frs.     Pelletier       | 1   |                     |  5    | 1  3 |                               |     1          |          |        5                |  1          | 100  100  | 117     100  40        | continué ci-dessous / continued below
    2 | 1|    | Gavriel        Servant         |   1 | Fermier             |  7    | 2  3 |                    1          |     1          |          |        7                |  1          |           |                        | continué ci-dessous / continued below
    3 |  /    | Zoë            Beaulieu        |   1 | Mtresse d'Ecole     |  1    |      |                               |        1       |          |        1                |             |           |                        | continué ci-dessous / continued below
    4 | 1     | Françoise      Pelletier       | 1   | Cultivateur         | 10    | 1  5 |     1     1        1          |     1          |          |       10                |  1          | 200   80  | 150     200            | continué ci-dessous / continued below
    5 | 1     | Augustin       Lavoix          |   1 | Cultivateur         | 10    | 2  3 |     1              1          |     1  2       |          |       10                |  1          |  67   60  | 150   3 100  20        | continué ci-dessous / continued below
    6 | 1     | Henri          Beaulieu        | 1   | Cultivateur         | 14    | 1  1 |     1     2     1  1          |        5  1    |          |       14                |  1          | 128  118  | 150     150            | continué ci-dessous / continued below
    7 | 1     | Prosper        Garon           | 1   | Cultivateur         |  7    |    2 |     1              1          |        2  1    |          |        7                |  1          |  69   59  | 180     150            | continué ci-dessous / continued below
    8 | 1     | Louis          Beaulieu        | 1   | Cultivateur         |  9    |    1 |     1           3  1          |     1  2       |          |        9                |  1          |  95   80  | 212  10                | continué ci-dessous / continued below
    9 | 1     | Clément        Bouchard        | 1   | Cultivateur         | 12    | 3  3 |     1     1        1          |     1  1  1    |          |       12                |  1          |  60   48  | 238  15      50        | continué ci-dessous / continued below
   10 | 1     | François       Beaulieu        |   1 | Cultivateur         |  6    | 1  3 |                    1          |        1       |          |        6                |  1          |           |                        | continué ci-dessous / continued below
   11 | 1     | Joseph         Beaulieu        | 1   | Cultivateur         |  7    | 1  1 |                    2          |     2  1       |          |        7                |  1          | 100   64  | 147  40      40        | continué ci-dessous / continued below
   12 | 1     | Jean           Souci           | 1   | Cultivateur         | 15    |    3 |     2     1     2     1  1    |        4  1    |          |       15                |  1          | 150   75  | 200      10            | continué ci-dessous / continued below
   13 | 1     | Charles        Beaupré         |   1 | Cultivateur         |  4    | 2    |              1                |     1          |          |        4                |  1          |           |                        | continué ci-dessous / continued below
   14 | 1     | Etienne        Caron           | 1   | Cultivateur         |  4    |      |                    1          |        2  1    |          |        4                |  1          |  60   18  |  63   8                | continué ci-dessous / continued below
   15 | 1     | François       Bérubé          |   1 | Journalier          |  4    | 2    |                    1          |     1          |          |        4                |             | 1/8  1/8  |                        | continué ci-dessous / continued below
   16 | 1     | Jean           Chapais         |   1 | Journalier          |  5    | 1  2 |                    1          |           1    |          |        5                |  1          | 1/8  1/8  |                        | continué ci-dessous / continued below
   17 | 1     | Henri          Pelletier       |   1 | Tonnellier          |  3    |      |     1                    1    |           1    |          |        3                |             | 1/8  1/8  |                        | continué ci-dessous / continued below
   18 | 1     | Louis          St.Amand        |   1 | Couvreur en bardeau |  8    | 4  2 |              1                |     1          |          |        8                |             |   ½    ½  |                        | continué ci-dessous / continued below
   19 | 1     | Jean Bte.      Langlais        | 1   | Cultivateur         |  8    | 3  2 |                 1  1          |     1          |          |        8                |  1          | 150  130  | 100                    | continué ci-dessous / continued below
   20 | 1     | Henri          Dionne          | 1   | Cultivateur         |  9    | 1  2 |           1  1           1    |        1  1    |          |        9                |  1          | 180  120  | 243  40  40  40        | continué ci-dessous / continued below
   21 | 1     | Joseph         Dumais          | 1   | Cultivateur         | 12    | 3    |     1              1          |     1  5  1    |        1 |       12                |  1          |  90   50  | 150  25                | continué ci-dessous / continued below
   22 | 1     | Pierre         Côté            | 1   | Cordonnier          |  4    | 1  1 |                    1          |     1          |          |        4                |             |  44   16  |  22  1½                | continué ci-dessous / continued below
   23 | 1     | François       Miville         | 1   | Charron             | 10    | 3  4 |                    1          |     1  1       |          |       10                |             | 150   50  | 100  50                | continué ci-dessous / continued below
   24 | 1     | François       Pierre-Jean     | 1   | Cultivateur         |  7    | 2  3 |              1                |     1          |          |        7                |  1          | 165   50  |  50           5        | continué ci-dessous / continued below
   25 | 1     | Henri          Ouellet         | 1   | Cultivateur         |  8    | 1  3 |  1                 1          |        1  1    |          |        8                |  1          |  51   25  |                        | continué ci-dessous / continued below
   26 | 1     | Benoni         Lachance        | 1   | Cultivateur         |  8    | 1    |     1              1     1    |        2  2    |          |        8                |  1          |  60   36  | 200                    | continué ci-dessous / continued below
   27 | 1     | Henri          Francour        |   1 | Journalier          |  3    | 1    |              1                |     1          |          |        3                |  1          | 1/8  1/8  |                        | continué ci-dessous / continued below
   28 | 1     | Théodule       Jean            | 1   | Cultivateur         |  6    | 1    |     1        1           1    |     1     1    |          |        6                |  1          | 100   40  | 140   8      20        | continué ci-dessous / continued below
   29 | 1 1   | F.X.           Jean            | 1   | Cultivateur         |  8    | 2  3 |              1  1             |     1          |          |        8                |  1          |  72   30  |  75          50        | continué ci-dessous / continued below
   30 | 1     | Joseph         Francour        | 1   | forgeron            |  6    | 2  2 |                    1          |     1          |          |        6                |  1          |   1    1  |                        | continué ci-dessous / continued below
   31 | 1     | Franç.         Pélerin         | 1   | couvreur en bardeau |  8    | 2    |              1     1          |     1  2  1    |          |        8                |             |   ½    ½  |                        | continué ci-dessous / continued below
   32 | 1     | Joseph         Beaulieu        | 1   | Cultivateur         | 10    | 2  3 |     2              1          |     1  1       |        1 |       10                |  1          |  90   60  | 150      20  90        | continué ci-dessous / continued below
   33 | 1     | Germain        Martin          | 1   | Forgeron            |  4    |    2 |                    1          |     1          |          |        4                |             |  86   10  |  32                    | continué ci-dessous / continued below
   34 | 1     | Germain        Martin, fils    |   1 | Forgeron            |  5    | 3    |              1                |     1          |          |        5                |             | 1/8  1/8  |                        | continué ci-dessous / continued below
   35 | 1     | Paschal        Bérubé          |   1 | Journalier          |  4    | 1  1 |                    1          |     1          |          |        4                |  1          | 1/8  1/8  |                        | continué ci-dessous / continued below
   36 | 1     | André          Bérubé          |   1 | Journalier          |  8    | 2  1 |                    1     1    |     1  1  1    |          |        8                |  1          | 1/8  1/8  |                        | continué ci-dessous / continued below
   37 | 1     | Hylaire        Chapais         | 1   | Cultivateur         |  3    |      |              1        1       |     1          |          |        3                |  1          |  30    4  |  20                    | continué ci-dessous / continued below
   38 | 1     | Remi           Chamberland     | 1   | Cultivateur         |  7    | 2  2 |              1                |     1  1       |          |        7                |  1          |  60   20  |  60       8   8        | continué ci-dessous / continued below
      |       |                                |     |                     |       |      |                               |                |          |                         |             |           |                        | 
 

Recensement du Bas-Canada, 1831 Comté: Kamouraska Stamped no: 289 Census of Lower Canada, 1831 County: Kamouraska Bobine no: C-720 Division: Rivière Ouelle Page no: 289, 2ème partie Reel no.: C-720 Division: Rivière Ouelle Page no: 289, Part 2 Recenseur: J.B. Taché / Enumerated by: J.B. Taché Transcrit et corrigé par C. Gagnon. Copyright: 2003 Transcribed and proofread by C.Gagnon Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings | | Récolte | | Nom du chef de chaque famille | l'an de | | Taux Pr Pr | Bê | Éc. | Ma Mo Mo Mo Mo Mo Fa Fa Fa | Prix moyen | RU RU Au | Observations LIGNE | Prénom Nom | Pat BS | Tenure | Ren Ren Al | Co Ch Mo Co | Cg ÉÉ M F | Ab Lf Fa Sc Hu Fo Ca Fe Fo Di Po Au | Bl G/m G/j | Me Au Ar | Générales ======|================================|=========|========|==============|==============|=============|=====================================|===================|==========|==================================================== 1 | Veuve Frs. Pelletier | 30 | Roture | 7/7½ | 1 7 6 | | | 5/ | | 2 | Gavriel Servant | | | | 3 2 6 2 | | | 6/ | | 3 | Zoë Beaulieu | | | | | 1 11 28 | | | | Etablie d'après l'acte de la 9e.An Geo.4,Ch.46 4 | Françoise Pelletier | 30 | Roture | 7/10 | 6 4 25 17 | | | 6/ 1.10.0 1/8 | | 5 | Augustin Lavoix | 15 | Roture | 3/5 | 3 2 18 4 | | | 6/6 | | Cultivé sur une terre dont il a l'usifruct 6 | Henri Beaulieu | 30 | Roture | 3/10½ | 8 2 15 12 | | | 6/6 1.5.0 1/8 | 1 | 7 | Prosper Garon | 80 | Roture | 2/7 | 10 3 23 10 | | | 6/9 | | 8 | Louis Beaulieu | 100 | Roture | 8/5 | 25 4 25 8 | | | 6/ 1.15.0 1/8 | | 9 | Clément Bouchard | 50 | Roture | 5/6 | 12 5 24 14 | | | 6/6 | | 10 | François Beaulieu | | | | 1 2 2 | | | | | 11 | Joseph Beaulieu | 80 | Roture | 9/2 | 10 3 23 11 | | | 7/ 1.15.0 1/8 | | 12 | Jean Souci | 100 | Roture | 18/2 | 8 3 25 10 | | | 6/6 | | 13 | Charles Beaupré | | | | 1 | | | | | 14 | Etienne Caron | 50 | Roture | 5/6 | 1 1 6 5 | | | 6/ | | 15 | François Bérubé | | | | | | | | | 16 | Jean Chapais | | | | | | | | | 17 | Henri Pelletier | 4 | Roture | | 1 | | | | | 18 | Louis St.Amand | | | | 1 1 | | | | | 19 | Jean Bte. Langlais | 12 | Roture | 15/10 | 7 2 14 3 | | | 1.7.6 1/8 | | 20 | Henri Dionne | 180 | Roture | 20/3 | 13 6 39 12 | | | 7/6 1/8 | | 21 | Joseph Dumais | 100 | Roture | 5/9 | 7 2 15 8 | | | 6/ 1.5. 1/8 | | 22 | Pierre Côté | 20 | Roture | 3/6 | 2 1 2 2 | | | | | 23 | François Miville | 10 | Roture | 2/8½ | 11 1 13 3 | | | 6/ | | La récolte a été faite sur un terrain [?] de pier[?] 24 | François Pierre-Jean | 4 | Roture | 22/ | 8 1 8 2 | | | 6/ | | 25 | Henri Ouellet | | Roture | 4/10 | 5 2 12 7 | | | | | N'a pas cultivé cette terre l'année dernière 26 | Benoni Lachance | | Roture | 5/6 | 8 3 14 18 | | | 6/6 | | 27 | Henri Francour | | | | 2 2 | | | 1/8 | | 28 | Théodule Jean | 60 | Roture | 8/11 | 9 3 13 4 | | | 6/ 1/8 | | 29 | F.X. Jean | 50 | Roture | 7/4 | 6 2 9 7 | | | 6/6 1/8 | | 30 | Joseph Francour | | Roture | ½ | 2 1 8 4 | | | | | 31 | Franç. Pélerin | 12 | Roture | ½ | 2 2 1 | | | | | 32 | Joseph Beaulieu | 100 | Roture | 8/3 | 9 2 20 4 | | | 7/ 1/8 | | 33 | Germain Martin | 60 | Roture | 10/7 | 2 1 7 3 | | | | | 34 | Germain Martin, fils | | Roture | ½ | 1 | | | | | 35 | Paschal Bérubé | 52 | Roture | ½ | 2 | | | 1/8 | | 36 | André Bérubé | 12 | Roture | ½ | 1 | | | | | 37 | Hylaire Chapais | | Roture | 2/9 | 2 1 5 2 | | | | | 38 | Remi Chamberland | 40 | Roture | 5/6 | 4 3 13 7 | | | | | | | | | | | | | | |

Page 290 Recensement du Bas-Canada, 1831 Comté: Kamouraska Stamped no: 290 Census of Lower Canada, 1831 County: Kamouraska Bobine no: C-720 Division: Rivière Ouelle Page no: 290, 1ère partie Reel no.: C-720 Division: Rivière Ouelle Page no: 290, Part 1 Recenseur: J.B. Taché / Enumerated by: J.B. Taché Transcrit et corrigé par C. Gagnon. Copyright: 2003 Transcribed and proofread by C.Gagnon Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings | | | | | | | Males | Femelles | | Confessions | | acres/ | Récolte | | Mais. | Nom du chef de chaque famille | B-F | Métier ou | To | 0 5 | 14-18 18-21 21-30 30-60 60+ | 0 14-45 45+ | So | Ég Ég | | arpens | l'année dernière | LIGNE | H C I | Prénom Nom | P N | Profession | To Ab | 5 14 | M NM M NM M NM M NM M NM | 14 M NM M NM | Mu Av In | An Éc CR Me Pr Ba Ju Au | Ag Fe Co Au | occ cul | Bl Po Av Or Se BI | ======|=======|================================|=====|==============|=======|======|===============================|================|==========|=========================|=============|===========|========================|=================== "Côte de Beaux biens" 1 | 1 | Henrie B. Antil | 1 | Cultivateur | 15 | 2 4 | 2 1 | 1 5 | | 15 | 1 | 147 100 | 160 50 | continué ci-dessous / continued below 2 | 1 | Noël Antil | 1 | Cultivateur | 11 | 3 | 1 2 1 | 3 1 | | 11 | 1 | 177 60 | 19½ 40 15 | continué ci-dessous / continued below 3 | \ | Augustin Eschenback | 1 | Cultivateur | 7 | 2 2 | 1 | 1 1 | | 7 | 1 | 90 30 | 72 10 12 | continué ci-dessous / continued below 4 | 1/ | Henri Bérubé | 1 | Mtre d'Ecole | 1 | | 1 | | | 1 | | | | continué ci-dessous / continued below 5 | 1 | Elie Beaupré | 1 | Cultivateur | 6 | 1 1 | 1 1 | 1 | | 6 | 1 | 30 15 | 100 6 8 | continué ci-dessous / continued below 6 | 1 | Ignace Paradis | 1 | Cultivateur | 4 | 1 | 1 1 | 1 | | 4 | 1 | 68 40 | 100 8 25 | continué ci-dessous / continued below 7 | 1 | Julien Dumais | 1 | Cultivateur | 10 | 2 4 | 1 | 1 2 | | 10 | 1 | 172 84 | 400 13 20 100 | continué ci-dessous / continued below 8 | 1 | Pierre Lévêque | 1 | Cultivateur | 11 | 1 2 | 1 1 1 1 | 1 2 1 | | 11 | 1 | 90 45 | 100 60 | continué ci-dessous / continued below 9 | 1 | Remi Dionne | 1 | Cultivateur | 10 | 1 4 | 1 1 | 1 1 1 | | 10 | 1 | 140 60 | 75 5 20 | continué ci-dessous / continued below 10 | 1 | Frs. Chamberland | 1 | Cultivateur | 9 | 1 4 | 1 1 | 1 1 | | 9 | 1 | 40 30 | 62 6 7 | continué ci-dessous / continued below 11 | 1 | Louis Levêque | 1 | Cultivateur | 7 | 2 2 | 1 | 1 1 | | 7 | 1 | 100 33 | 150 | continué ci-dessous / continued below 12 | 1 | Pierre Plourde | 1 | Cultivateur | 10 | 1 4 | 1 2 | 1 1 | | 10 | 1 | 126 42 | 130 10 6 40 | continué ci-dessous / continued below 13 | 1 | Alexandre Plourde | 1 | Cultivateur | 6 | 3 | 2 | 1 | | 6 | 1 | 31 4 | 16 | continué ci-dessous / continued below 14 | 1 | Edouard Duperé | 1 | Forgeron | 6 | 2 2 | 1 | 1 | | 6 | 1 | ½ ½ | | continué ci-dessous / continued below 15 | 1 | Louis Leon Caron | 1 | Cultivateur | 11 | 3 | 1 1 1 1 | 1 2 1 | | 11 | 1 | 160 20 | 130 9 10 60 | continué ci-dessous / continued below 16 | 1 | Frederic Nadeau | 1 | Cordonnier | 6 | 2 1 | 1 | 1 1 | | 6 | | 6 2 | 30 | continué ci-dessous / continued below 17 | 1 | Augustin Caron | 1 | Charron | 4 | 1 | 1 1 | 1 | | 4 | | 42 17 | 12 2 2 | continué ci-dessous / continued below 18 | 1 | Nicoals Dubé | 1 | Cultivateur | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 6 2 | | continué ci-dessous / continued below 19 | 1 | Joannem Brun | 1 | Cultivateur | 5 | 2 | 1 | 1 1 | | 5 | 1 | 105 15 | 60 6 | continué ci-dessous / continued below 20 | 1 | Joseph Roy | 1 | Cultivateur | 5 | 1 2 | 1 | 1 | | 5 | 1 | 100 20 | 60 10 5 16 | continué ci-dessous / continued below 21 | 1 | Louis Lisotte | 1 | Cultivateur | 5 | 2 1 | 1 | 1 | | 5 | 1 | 23 8 | 100 21 8 | continué ci-dessous / continued below 22 | 1 | Eloi Beaulieu | 1 | Cultivateur | 7 | 2 3 | 1 | 1 | | 7 | 1 | ½ ½ | | continué ci-dessous / continued below 23 | 1 | Augustin Levêque | 1 | Cultivateur | 8 | 2 4 | 1 | 1 | | 8 | 1 | 24 6 | 10 28 | continué ci-dessous / continued below 24 | 1 | Jean Lebel | 1 | Cultivateur | 10 | 3 | 1 1 1 | 1 3 | | 10 | 1 | 245 60 | 99 5 7 | continué ci-dessous / continued below 25 | 1 | Augustin Bérubé | 1 | Journalier | 9 | 1 1 | 2 1 | 2 1 1 | | 9 | | 1/8 1/8 | | continué ci-dessous / continued below 26 | 1 | Augustin Lavoix | 1 | Cultivateur | 9 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 2 | | 9 | 1 | 295 70 | 116 5 25 | continué ci-dessous / continued below 27 | 1 1 | Barnard Duperé | 1 | Journalier | 8 | 3 3 | 1 | 1 | | 8 | | 1/8 1/8 | | continué ci-dessous / continued below 28 | 1 | J.Bte. Lebel | 1 | Cultivateur | 7 | 3 | 1 1 1 | 1 | | 7 | 1 | 72 30 | 140 6 6 | continué ci-dessous / continued below 29 | 1 | Moyse Levêque | 1 | Cultivateur | 10 | 3 | 1 1 1 1 | 2 1 | | 10 | 1 | 312 35 | 100 30 15 | continué ci-dessous / continued below 30 | 1 | Louis Roy | 1 | Cultivateur | 11 | 3 | 1 1 | 5 1 | | 11 | 1 | 224 84 | 280 20 80 80 | continué ci-dessous / continued below 31 | 1 | Fabien Pelletier | 1 | Charpentier | 4 | 1 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | continué ci-dessous / continued below 32 | 1 | Germain Levêque | 1 | Cultivateur | 10 | 1 | 1 2 1 | 3 1 1 | | 10 | 1 | 116 56 | 100 8 30 25 | continué ci-dessous / continued below 33 | 1 | Isaac Caron | 1 | Cultivateur | 6 | 2 1 | 1 1 | 1 | | 6 | 1 | 108 37 | 112 9 10 14 | continué ci-dessous / continued below 34 | 1 | Henri Hudon | 1 | Cultivateur | 12 | 3 7 | 1 | 1 | | 12 | 1 | 1/8 1/8 | | continué ci-dessous / continued below 35 | 1 | Louis Levêque | 1 | Menuisier | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | ¾ ¾ | | continué ci-dessous / continued below 36 | 1 | Edouard Bérubé | 1 | Cultivateur | 4 | | 1 1 | 1 1 | | 4 | 1 | 70 40 | 300 5 3 5 | continué ci-dessous / continued below 37 | 1 | Joseph Levêque | 1 | Cultivateur | 8 | 3 2 | 1 | 1 1 | | 8 | 1 | 178½ 44 | 110 12 63 | continué ci-dessous / continued below 38 | 1 | Elie Levêque | 1 | Cultivateur | 7 | 4 | 1 1 | 1 | | 7 | 1 | 144 56 | 160 12 20 56 | continué ci-dessous / continued below | | | | | | | | | | | | | |
